![]() |
|
![]() |
Data: 10.04.2010
Locatie: Sala Transilvania, Sibiu
Arbitri: Laurenţiu Grigoraş, Mircea Şerban, Fabiana Martinescu Nitu
| CS Otopeni | |||||||||||||||
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | L M/A | RO | RD | RT | PD | F | MC | MP | C | P | EF | ||
| #4 | Rareş Andrei Mandache (T) | 26 | 2 / 8 | 2 / 4 | 3 / 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 |
| #13 | Eugen Ilie (T) | 22 | 3 / 5 | 1 / 2 | 0 / 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| #11 | Baris Aktas (T) | 9 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| #10 | Marian Daniel Minea (T) | 15 | 2 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| #7 | Dragoş Andrei (T) | 11 | 0 / 2 | 1 / 2 | 3 / 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| #0 | DeWayne Michael Jones | 28 | 1 / 3 | 2 / 4 | 0 / 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| #8 | LeVar Seals | 18 | 2 / 5 | 1 / 2 | 1 / 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| #6 | Igor Mijajlovic | 28 | 2 / 5 | 0 / 0 | 5 / 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 17 |
| #5 | Slobodan Popovic | 25 | 2 / 4 | 1 / 5 | 2 / 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| #14 | Kiril Pavlovski | 10 | 2 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| #15 | Bogdan Ţibârnă | 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 17 / 40 | 8 / 21 | 15 / 24 | 10 | 20 | 30 | 16 | 26 | 7 | 11 | 1 | |||||
| CSU Asesoft Ploieşti | |||||||||||||||
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | L M/A | RO | RD | RT | PD | F | MC | MP | C | P | EF | ||
| #23 | Adrian Tudor (T) | 21 | 4 / 5 | 0 / 3 | 3 / 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| #8 | Brice Kabengele-Kalala (T) | 7 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| #14 | Virgil Dumitru Căruţaşu (T) | 33 | 4 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 22 |
| #11 | Ionel Dodoc (T) | 1 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| #7 | Vlad Dogaru (T) | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| #6 | Levente Szijarto (T) | 10 | 1 / 5 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| #11 | Nikola Ilic (T) | 10 | 1 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| #8 | Darius Hargrove | 26 | 2 / 7 | 1 / 3 | 6 / 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 |
| #10 | Cătălin Burlacu | 18 | 3 / 3 | 0 / 2 | 5 / 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| #12 | Kevin Burleson | 20 | 1 / 2 | 1 / 3 | 2 / 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| #15 | Rashard Griffith | 18 | 2 / 4 | 0 / 0 | 2 / 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| #11 | Arvydas Cepulis | 31 | 5 / 5 | 1 / 5 | 4 / 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 12 |
| 23 / 39 | 4 / 19 | 24 / 28 | 8 | 27 | 35 | 7 | 20 | 7 | 13 | 5 | |||||
| CS Otopeni |
| CSU Asesoft Ploieşti |