CS Otopeni vs CS Dinamo Bucureşti


CS Otopeni
  1 2 3 4 F
CS Otopeni 22 33 23 20 98
CS Dinamo Bucureşti 27 12 16 20 75
CS Dinamo Bucureşti

Data: 02.04.2010

Locatie: Sala Sporturilor, Otopeni

Arbitri: Ciprian Stoica, Gabriel Dima, Sefer Bedir


2 puncte (%)
72% 53%
 
 
3 puncte (%)
48% 31%
 
 
Libere (%)
45% 60%
 
 
Recuperări
32 29
 
 
Pase decisive
34 12
 
 

CS Otopeni
  MIN 2P M/A 3P M/A L M/A RO RD RT PD F MC MP C P EF
#4 Rareş Andrei Mandache (T) 26 4 / 5 3 / 5 1 / 1 1 6 7 6 2 5 1 0 18 32
#14 Kiril Pavlovski (T) 13 1 / 1 0 / 0 1 / 2 1 2 3 1 3 0 1 2 3 7
#6 Igor Mijajlovic (T) 35 0 / 1 4 / 6 0 / 0 0 3 3 14 1 1 1 0 12 26
#0 DeWayne Michael Jones (T) 13 2 / 3 0 / 1 0 / 0 2 0 2 1 3 0 3 0 4 2
#8 LeVar Seals (T) 21 4 / 5 6 / 9 0 / 0 1 0 1 4 1 2 2 2 26 29
#13 Eugen Ilie 18 4 / 5 0 / 0 1 / 1 0 8 8 0 2 1 1 0 9 16
#11 Baris Aktas 4 0 / 0 1 / 2 0 / 0 1 0 1 2 0 0 0 0 3 5
#10 Marian Daniel Minea 22 3 / 5 1 / 4 0 / 2 1 2 3 0 3 2 1 2 9 8
#7 Dragoş Andrei 19 2 / 2 0 / 2 0 / 0 0 0 0 4 2 0 1 0 4 5
#5 Slobodan Popovic 19 1 / 3 1 / 5 0 / 0 1 2 3 2 3 1 1 0 5 4
#15 Bogdan Ţibârnă 4 2 / 2 0 / 0 1 / 3 0 1 1 0 1 0 1 0 5 3
  23 / 32 16 / 34 4 / 9 8 24 32 34 21 12 13 6  

CS Dinamo Bucureşti
  MIN 2P M/A 3P M/A L M/A RO RD RT PD F MC MP C P EF
#4 Marius Bulancea (T) 13 0 / 0 1 / 3 0 / 0 0 1 1 1 1 0 3 0 3 0
#10 Nicolae Toader (T) 20 6 / 8 0 / 0 2 / 2 2 0 2 1 1 1 0 0 14 16
#4 Adrian Filovici 26 3 / 3 1 / 4 0 / 0 0 1 1 4 1 1 2 0 9 10
#21 Tomco Sokolov 38 7 / 16 0 / 0 2 / 5 6 5 11 1 3 1 5 0 16 12
#13 Claudiu Fometescu 33 2 / 3 0 / 7 3 / 5 0 4 4 4 1 2 3 0 7 4
#21 Aurel Urucatu 35 2 / 5 3 / 5 1 / 1 2 2 4 0 4 2 2 0 14 13
#15 Vlad Jiscanu 32 1 / 5 2 / 4 4 / 7 1 5 6 1 1 0 0 2 12 12
#21 Viorel Mocanu Nu a jucat
#15 Vadim Ioan Macaveiu Nu a jucat
#9 Răzvan Alexandru Popa Nu a jucat
  21 / 40 7 / 23 12 / 20 11 18 29 12 12 7 15 2  

        
  CS Otopeni
        
  CS Dinamo Bucureşti

Top jucători


CS Otopeni
Rareş Andrei Mandache

Rareş Andrei Mandache


18 puncte
7 recuperări
6 pase decisive

CS Dinamo Bucureşti
Nicolae Toader

Nicolae Toader


14 puncte
2 recuperări
1 pase decisive