BC Argeş Piteşti vs CSU Atlassib Sibiu


BC Argeş Piteşti
  1 2 3 4 F
BC Argeş Piteşti 15 22 19 22 78
CSU Atlassib Sibiu 28 21 21 15 85
CSU Atlassib Sibiu

Data: 03.04.2010

Locatie: Sala Sporturilor, Piteşti

Arbitri: Doru Vinasi, Laurenţiu Grigoraş, Stelian Bănică


2 puncte (%)
57% 63%
 
 
3 puncte (%)
34% 45%
 
 
Libere (%)
80% 55%
 
 
Recuperări
29 29
 
 
Pase decisive
15 7
 
 

BC Argeş Piteşti
  MIN 2P M/A 3P M/A L M/A RO RD RT PD F MC MP C P EF
#5 Liviu Dumitru (T) 24 4 / 5 3 / 6 0 / 0 3 3 6 3 3 1 1 0 17 22
#7 Ivan Stefanovic (T) 33 3 / 4 0 / 1 0 / 0 2 2 4 3 2 3 1 0 6 13
#5 Mihail Octavian Paul (T) 28 4 / 7 1 / 5 3 / 4 1 2 3 2 3 1 3 0 14 9
#50 Bambale 'Boom' Osby (T) 30 7 / 11 0 / 0 4 / 5 4 5 9 1 2 0 2 1 18 22
#11 Joshua Jackson (T) 36 1 / 5 3 / 8 2 / 2 2 0 2 5 0 1 5 0 13 7
#0 Nikola Bilos 12 0 / 2 0 / 2 1 / 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 -4
#8 Alexandru Neguţ 25 0 / 0 1 / 2 0 / 0 1 2 3 1 4 1 3 0 3 4
#0 Marko Pavlovic 9 2 / 3 0 / 0 2 / 2 0 1 1 0 1 1 3 0 6 4
#15 Alexandru Costin Ziguli Nu a jucat
#0 Andrei Zanfir Nu a jucat
#9 Vladimir Mihai Nu a jucat
#21 Claudiu Tudor Nu a jucat
  21 / 37 8 / 24 12 / 15 13 16 29 15 15 8 19 1  

CSU Atlassib Sibiu
  MIN 2P M/A 3P M/A L M/A RO RD RT PD F MC MP C P EF
#4 Jason Smith (T) 30 7 / 10 0 / 1 3 / 4 0 3 3 3 1 1 4 0 17 15
#4 Cristian Ban (T) 5 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
#12 George Tănase (T) 16 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 -1
#15 Ivan Miskovic 33 10 / 14 0 / 1 0 / 1 3 5 8 0 1 2 5 0 20 19
#10 Mihnea 'Mike' Haiduc 17 2 / 3 0 / 0 1 / 2 1 1 2 1 5 1 1 0 5 6
#10 Paul Justin 'Boomer' Herndon 34 5 / 12 0 / 0 2 / 7 5 4 9 1 2 0 4 1 12 7
#7 Earl Brown 32 5 / 6 4 / 6 5 / 6 0 2 2 0 3 1 0 0 27 26
#5 Brandon Johnson 28 1 / 2 0 / 0 2 / 4 0 3 3 2 4 1 1 0 4 6
#11 Octavian Calotă Popa Nu a jucat
#14 Andrei Dohi Nu a jucat
  30 / 48 4 / 9 13 / 24 9 20 29 7 19 6 17 1  

        
  BC Argeş Piteşti
        
  CSU Atlassib Sibiu

Top jucători


BC Argeş Piteşti
Bambale 'Boom' Osby

Bambale 'Boom' Osby


18 puncte
9 recuperări
1 pase decisive

CSU Atlassib Sibiu
Earl Brown

Earl Brown


27 puncte
2 recuperări
0 pase decisive