CSM Oradea vs CSU Asesoft Ploieşti


CSM Oradea
  1 2 3 4 F
CSM Oradea 21 19 20 32 92
CSU Asesoft Ploieşti 18 15 25 26 84
CSU Asesoft Ploieşti

Data: 10.03.2010

Locatie: Arena Antonio Alexe, Oradea

Arbitri: Doru Vinasi, Mircea Şerban, Alin Mircea Faur


2 puncte (%)
56% 55%
 
 
3 puncte (%)
43% 45%
 
 
Libere (%)
76% 80%
 
 
Recuperări
34 27
 
 
Pase decisive
19 12
 
 

CSM Oradea
  MIN 2P M/A 3P M/A L M/A RO RD RT PD F MC MP C P EF
#7 Nemanja Maric (T) 34 1 / 2 3 / 4 4 / 6 0 4 4 1 3 0 2 1 15 15
#13 Bojan Gnjato (T) 32 3 / 9 0 / 0 2 / 2 4 6 10 0 3 1 0 0 8 13
#12 Andelko Mandic (T) 38 5 / 7 5 / 9 7 / 8 3 5 8 4 4 1 3 0 32 35
#5 Vasile Ştefan (T) 26 3 / 5 1 / 3 1 / 1 1 3 4 2 4 1 0 0 10 13
#23 Tyrone Mitchell (T) 33 3 / 4 0 / 3 5 / 8 2 4 6 11 3 3 3 0 11 21
#8 Rareş Paşca 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Laszlo Lazar 7 1 / 2 0 / 0 0 / 0 0 1 1 0 2 0 0 1 2 3
#6 Lajos Szijarto 6 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3
#5 Milos Martinovic 19 4 / 7 1 / 6 0 / 0 1 0 1 1 1 1 0 0 11 6
#4 Andrei Pascu Nu a jucat
#11 Horia Hora Nu a jucat
#9 Mate Stretea Nu a jucat
  20 / 36 11 / 26 19 / 25 11 23 34 19 21 7 8 2  

CSU Asesoft Ploieşti
  MIN 2P M/A 3P M/A L M/A RO RD RT PD F MC MP C P EF
#23 Adrian Tudor (T) 28 0 / 0 0 / 1 2 / 3 2 2 4 2 3 0 4 0 2 2
#11 Nikola Ilic (T) 19 5 / 7 0 / 1 4 / 4 1 4 5 0 4 1 0 0 14 17
#6 Levente Szijarto (T) 14 0 / 2 0 / 1 0 / 0 1 1 2 1 3 0 1 0 0 -1
#15 Rashard Griffith 25 6 / 8 0 / 1 0 / 2 3 3 6 1 2 1 1 2 12 16
#12 Kevin Burleson 14 0 / 1 1 / 1 2 / 2 1 1 2 4 5 1 2 0 5 9
#11 Arvydas Cepulis 40 2 / 3 4 / 9 4 / 4 0 1 1 2 2 0 1 0 20 16
#10 Cătălin Burlacu 30 1 / 5 2 / 2 0 / 1 0 5 5 1 5 0 2 0 8 7
#8 Darius Hargrove 26 8 / 14 1 / 2 4 / 4 0 2 2 1 2 1 1 0 23 19
#14 Virgil Dumitru Căruţaşu Nu a jucat
#11 Ionel Dodoc Nu a jucat
#8 Brice Kabengele-Kalala Nu a jucat
  22 / 40 8 / 18 16 / 20 8 19 27 12 26 4 12 2  

        
  CSM Oradea
        
  CSU Asesoft Ploieşti

Top jucători


CSM Oradea
Andelko Mandic

Andelko Mandic


32 puncte
8 recuperări
4 pase decisive

CSU Asesoft Ploieşti
Darius Hargrove

Darius Hargrove


23 puncte
2 recuperări
1 pase decisive