![]() |
|
![]() |
Data: 26.02.2010
Locatie: Arena de Baschet. Bucureşti
Arbitri: Mircea Şerban, Alin Mircea Faur, Liviu Ioniţă
| CS Municipal Bucureşti | |||||||||||||||
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | L M/A | RO | RD | RT | PD | F | MC | MP | C | P | EF | ||
| #5 | Paul George Helcioiu | 21 | 0 / 0 | 1 / 1 | 2 / 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| #0 | Justin Johnson | 40 | 3 / 4 | 4 / 8 | 0 / 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 |
| #25 | Dan Waterstradt | 35 | 2 / 8 | 1 / 4 | 7 / 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 13 |
| #0 | Christian Markell Ellis | 31 | 3 / 7 | 0 / 0 | 4 / 6 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 17 |
| #11 | Radomir Marojevic | 12 | 3 / 5 | 0 / 0 | 1 / 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 |
| #7 | Angel Santana | 36 | 5 / 7 | 1 / 7 | 1 / 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 7 |
| #25 | Darko Habus | 22 | 1 / 3 | 2 / 3 | 4 / 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| #10 | Dragoş Ştefănescu | Nu a jucat | |||||||||||||
| #13 | Andrei Vizitiu | Nu a jucat | |||||||||||||
| #0 | Victor Grecu | Nu a jucat | |||||||||||||
| #41 | Tudor Zamfirescu | Nu a jucat | |||||||||||||
| #23 | Cezar Stănescu | Nu a jucat | |||||||||||||
| 17 / 34 | 9 / 23 | 19 / 24 | 10 | 23 | 33 | 9 | 25 | 5 | 16 | 2 | |||||
| CSU Atlassib Sibiu | |||||||||||||||
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | L M/A | RO | RD | RT | PD | F | MC | MP | C | P | EF | ||
| #4 | Jason Smith | 28 | 5 / 8 | 0 / 3 | 3 / 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 14 |
| #10 | Mihnea 'Mike' Haiduc | 16 | 2 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| #15 | Ivan Miskovic | 28 | 7 / 12 | 0 / 0 | 7 / 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 25 |
| #12 | George Tănase | 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Octavian Calotă Popa | 8 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| #10 | Paul Justin 'Boomer' Herndon | 31 | 8 / 14 | 0 / 0 | 4 / 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 23 |
| #7 | Earl Brown | 38 | 2 / 4 | 1 / 3 | 8 / 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 |
| #4 | Cristian Ban | 9 | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| #5 | Brandon Johnson | 30 | 1 / 4 | 0 / 3 | 2 / 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| #14 | Andrei Dohi | Nu a jucat | |||||||||||||
| #13 | Andrei Lefter | Nu a jucat | |||||||||||||
| #21 | Dan Pui | Nu a jucat | |||||||||||||
| 25 / 46 | 2 / 11 | 25 / 32 | 10 | 23 | 33 | 7 | 22 | 8 | 11 | 3 | |||||
| CS Municipal Bucureşti |
| CSU Atlassib Sibiu |