![]() |
|
![]() |
Data: 20.02.2010
Locatie: Sala Sporturilor, Craiova
Arbitri: Ciprian Stoica, Liviu Ioniţă, Alexandru Anica
| SCM Universitatea Craiova | |||||||||||||||
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | L M/A | RO | RD | RT | PD | F | MC | MP | C | P | EF | ||
| #0 | Trevor Livingston Harvey (T) | 34 | 8 / 12 | 0 / 0 | 1 / 5 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 22 |
| #0 | Radovan Dragovic (T) | 29 | 6 / 8 | 1 / 2 | 1 / 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 23 |
| #0 | O'Darien Bassett (T) | 36 | 7 / 14 | 1 / 3 | 7 / 8 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24 | 26 |
| #15 | Bryan McCullough (T) | 29 | 8 / 10 | 1 / 2 | 3 / 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| #7 | Eugen Lapădat (T) | 22 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| #13 | Gabriel Andonie | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Ionut Albu | 11 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #12 | Senai Isleam | 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| #12 | Mihai Gavrilă | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Dusan Milicic | 29 | 3 / 4 | 2 / 8 | 1 / 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 |
| #15 | Laurenţiu Pacioga | Nu a jucat | |||||||||||||
| 32 / 50 | 5 / 16 | 14 / 27 | 7 | 38 | 45 | 16 | 20 | 5 | 15 | 3 | |||||
| BC Gladiator Cluj-Napoca | |||||||||||||||
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | L M/A | RO | RD | RT | PD | F | MC | MP | C | P | EF | ||
| #9 | Mihai Racoviţan (T) | 11 | 1 / 2 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| #9 | Brent Edward Freeman (T) | 26 | 2 / 5 | 1 / 1 | 1 / 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| #13 | Bruno Roschnafsky (T) | 26 | 0 / 0 | 2 / 6 | 0 / 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 |
| #9 | Claudiu Horaţiu Mihaiu (T) | 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #11 | Levi Levine | 29 | 8 / 10 | 1 / 6 | 2 / 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21 | 21 |
| #12 | Marius Crăciun | 32 | 5 / 13 | 0 / 3 | 5 / 10 | 3 | 9 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 9 |
| #10 | Leroy Dawson | 33 | 3 / 12 | 1 / 4 | 1 / 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| #0 | Robert Bishop | 32 | 5 / 8 | 0 / 6 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| #0 | Terrell Jovon Cook | 6 | 1 / 1 | 0 / 0 | 2 / 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| #32 | Horia Codin | Nu a jucat | |||||||||||||
| 25 / 51 | 6 / 29 | 11 / 20 | 12 | 28 | 40 | 10 | 23 | 8 | 9 | 0 | |||||
| SCM Universitatea Craiova |
| BC Gladiator Cluj-Napoca |