![]() |
|
![]() |
Data: 06.02.2010
Locatie: Sala Sporturilor, Craiova
Arbitri: Stelian Bănică, Alin Mircea Faur, Alexandru Vasile
| SCM Universitatea Craiova | |||||||||||||||
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | L M/A | RO | RD | RT | PD | F | MC | MP | C | P | EF | ||
| #0 | Trevor Livingston Harvey (T) | 17 | 2 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| #0 | O'Darien Bassett (T) | 40 | 5 / 9 | 5 / 6 | 0 / 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 25 | 32 |
| #0 | Darko Matic (T) | 32 | 0 / 3 | 2 / 9 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | -1 |
| #12 | Senai Isleam (T) | 29 | 6 / 10 | 0 / 0 | 1 / 3 | 4 | 9 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 20 |
| #15 | Bryan McCullough (T) | 40 | 5 / 9 | 2 / 8 | 2 / 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 10 |
| #0 | Radovan Dragovic | 29 | 5 / 10 | 0 / 0 | 1 / 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 11 | 14 |
| #7 | Eugen Lapădat | 10 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| #10 | Ionut Albu | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | Laurenţiu Pacioga | Nu a jucat | |||||||||||||
| #13 | Gabriel Andonie | Nu a jucat | |||||||||||||
| #12 | Mihai Gavrilă | Nu a jucat | |||||||||||||
| #8 | Iulian Corneanu | Nu a jucat | |||||||||||||
| 24 / 50 | 9 / 24 | 5 / 11 | 11 | 32 | 43 | 16 | 26 | 4 | 14 | 6 | |||||
| CSU Atlassib Sibiu | |||||||||||||||
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | L M/A | RO | RD | RT | PD | F | MC | MP | C | P | EF | ||
| #5 | Brandon Johnson (T) | 25 | 2 / 8 | 0 / 1 | 4 / 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| #4 | Cristian Ban (T) | 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Mihnea 'Mike' Haiduc (T) | 10 | 1 / 3 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| #11 | Octavian Calotă Popa (T) | 29 | 4 / 9 | 0 / 0 | 4 / 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 |
| #4 | Jason Smith | 30 | 7 / 14 | 0 / 3 | 7 / 10 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 19 |
| #7 | Earl Brown | 33 | 0 / 1 | 1 / 5 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| #10 | Paul Justin 'Boomer' Herndon | 38 | 5 / 10 | 0 / 0 | 6 / 6 | 1 | 13 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| #15 | Ivan Miskovic | 30 | 6 / 13 | 0 / 0 | 6 / 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12 |
| #12 | George Tănase | Nu a jucat | |||||||||||||
| #14 | Andrei Dohi | Nu a jucat | |||||||||||||
| #21 | Dan Pui | Nu a jucat | |||||||||||||
| 25 / 58 | 1 / 10 | 30 / 43 | 14 | 28 | 42 | 3 | 11 | 6 | 9 | 2 | |||||
| SCM Universitatea Craiova |
| CSU Atlassib Sibiu |