CS Dinamo Bucureşti vs U Mobitelco BT Cluj-Napoca


CS Dinamo Bucureşti
  1 2 3 4 F
CS Dinamo Bucureşti 23 20 11 14 68
U Mobitelco BT Cluj-Napoca 19 24 16 18 77
U Mobitelco BT Cluj-Napoca

Data: 15.01.2010

Locatie: Sala Antilopa, Bucureşti

Arbitri: Stelian Bănică, Alin Mircea Faur, Ciprian Stoica


2 puncte (%)
65% 48%
 
 
3 puncte (%)
38% 35%
 
 
Libere (%)
42% 82%
 
 
Recuperări
26 35
 
 
Pase decisive
15 21
 
 

CS Dinamo Bucureşti
  MIN 2P M/A 3P M/A L M/A RO RD RT PD F MC MP C P EF
#42 Stojadin Markovic (T) 27 5 / 9 1 / 3 0 / 0 1 6 7 4 2 1 2 0 13 17
#33 Milos Ristic (T) 28 1 / 1 3 / 6 1 / 2 1 2 3 0 0 2 3 0 12 10
#21 Tomco Sokolov (T) 35 6 / 9 0 / 0 0 / 4 1 4 5 2 3 0 0 2 12 14
#13 Claudiu Fometescu (T) 37 3 / 5 5 / 7 0 / 0 0 3 3 3 3 0 4 1 21 20
#21 Viorel Mocanu (T) 17 1 / 1 0 / 1 0 / 0 0 1 1 0 1 0 2 0 2 0
#9 Răzvan Alexandru Popa 16 2 / 2 0 / 4 0 / 0 1 0 1 3 1 0 0 0 4 4
#15 Vadim Ioan Macaveiu 17 0 / 0 0 / 1 1 / 2 0 3 3 0 2 0 0 2 1 4
#21 Aleksandar Belanovic 8 0 / 1 0 / 2 3 / 4 1 2 3 3 3 0 1 0 3 4
#21 Aurel Urucatu 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 -2
#4 Marius Bulancea 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
#15 Vlad Jiscanu Nu a jucat
  18 / 28 9 / 24 5 / 12 5 21 26 15 16 3 16 5  

U Mobitelco BT Cluj-Napoca
  MIN 2P M/A 3P M/A L M/A RO RD RT PD F MC MP C P EF
#8 Florin Muntean (T) 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
#13 Flavius Marian Lăpuşte (T) 14 0 / 1 1 / 3 0 / 0 1 1 2 0 2 0 0 0 3 2
#12 Vladan Jocovic (T) 13 3 / 6 0 / 0 0 / 2 2 2 4 0 3 0 3 0 6 2
#4 Don Paul Claudiu Chetreanu (T) 10 0 / 2 0 / 0 0 / 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0
#4 Miljan Medvedj 30 0 / 1 1 / 2 0 / 0 1 2 3 5 2 2 1 1 3 11
#11 Zoran Krstanovic 34 9 / 16 0 / 3 6 / 6 4 2 6 0 3 0 3 1 24 18
#6 David Lawrence 32 3 / 4 5 / 10 0 / 0 2 1 3 4 3 1 4 0 21 19
#55 Branko Cuic 38 2 / 5 1 / 2 7 / 8 4 8 12 8 2 2 2 1 14 30
#15 Mihai Vlad Silvăşan 19 3 / 7 0 / 3 0 / 0 1 2 3 3 2 2 0 0 6 7
#7 Ionuţ Mocanu Nu a jucat
  20 / 42 8 / 23 13 / 16 16 19 35 21 18 7 13 3  

        
  CS Dinamo Bucureşti
        
  U Mobitelco BT Cluj-Napoca

Top jucători


CS Dinamo Bucureşti
Claudiu Fometescu

Claudiu Fometescu


21 puncte
3 recuperări
3 pase decisive

U Mobitelco BT Cluj-Napoca
Branko Cuic

Branko Cuic


14 puncte
12 recuperări
8 pase decisive