BC Argeş Piteşti vs CS Otopeni


BC Argeş Piteşti
  1 2 3 4 F
BC Argeş Piteşti 21 22 17 15 75
CS Otopeni 20 16 14 14 64
CS Otopeni

Data: 14.11.2009

Locatie: Sala Trivale, Piteşti

Arbitri: Alexandru Olaru, Marius Udrica, Liviu Ioniţă


2 puncte (%)
57% 46%
 
 
3 puncte (%)
36% 16%
 
 
Libere (%)
50% 56%
 
 
Recuperări
41 34
 
 
Pase decisive
15 5
 
 

BC Argeş Piteşti
  MIN 2P M/A 3P M/A L M/A RO RD RT PD F MC MP C P EF
#6 Ionuţ Florin Drăguşin (T) 22 1 / 4 0 / 0 0 / 0 2 6 8 0 5 0 4 3 2 6
#10 Darko Vujacic (T) 19 2 / 4 0 / 5 0 / 0 1 2 3 0 1 1 3 0 4 -2
#25 Dan Waterstradt (T) 16 3 / 3 1 / 2 3 / 3 1 4 5 1 3 1 1 1 12 18
#11 Joshua Jackson (T) 39 4 / 6 5 / 11 0 / 3 1 4 5 7 3 0 1 0 23 23
#7 Ivan Stefanovic (T) 27 1 / 2 2 / 3 0 / 0 4 1 5 2 3 1 3 0 8 11
#5 Liviu Dumitru 26 6 / 8 1 / 3 1 / 1 3 6 9 1 3 1 0 1 16 24
#44 Jon Clark 14 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 2
#5 Mihail Octavian Paul 33 1 / 3 2 / 7 2 / 5 1 1 2 4 2 1 3 0 10 4
#9 Vladimir Mihai 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Alexandru Costin Ziguli Nu a jucat
#8 Alexandru Neguţ Nu a jucat
#21 Claudiu Tudor Nu a jucat
  18 / 32 11 / 31 6 / 12 13 28 41 15 24 5 15 5  

CS Otopeni
  MIN 2P M/A 3P M/A L M/A RO RD RT PD F MC MP C P EF
#25 Andrei Căpuşan (T) 38 6 / 12 0 / 1 6 / 8 0 3 3 0 2 0 1 0 18 11
#14 Ilija Zolotic (T) 21 4 / 9 0 / 0 2 / 6 5 2 7 0 3 0 1 0 10 7
#7 Dragoş Andrei (T) 27 1 / 4 0 / 1 1 / 2 1 5 6 2 3 1 1 0 3 6
#15 Cristian Crăciun (T) 25 2 / 5 0 / 1 0 / 2 1 3 4 0 1 1 4 0 4 -1
#8 LeVar Seals (T) 34 4 / 7 1 / 2 2 / 2 2 4 6 1 2 2 1 1 13 18
#4 Rareş Andrei Mandache 21 3 / 5 0 / 5 1 / 2 0 4 4 2 3 1 0 1 7 7
#9 Nenad Sulovic 18 2 / 4 0 / 1 2 / 3 1 3 4 0 2 0 5 0 6 1
#6 Igor Mijajlovic 12 0 / 2 1 / 2 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
#15 Bogdan Ţibârnă Nu a jucat
#11 Baris Aktas Nu a jucat
#13 Eugen Ilie Nu a jucat
  22 / 48 2 / 13 14 / 25 10 24 34 5 16 5 13 2  

        
  BC Argeş Piteşti
        
  CS Otopeni

Top jucători


BC Argeş Piteşti
Liviu Dumitru

Liviu Dumitru


16 puncte
9 recuperări
1 pase decisive

CS Otopeni
LeVar Seals

LeVar Seals


13 puncte
6 recuperări
1 pase decisive