CSM Oradea vs CS Otopeni


CSM Oradea
  1 2 3 4 F
CSM Oradea 23 18 19 20 80
CS Otopeni 27 13 21 20 81
CS Otopeni

Data: 31.10.2009

Locatie: Arena Antonio Alexe, Oradea

Arbitri: Marius Udrica, Ciprian Stoica, Vlad Potra


2 puncte (%)
56% 53%
 
 
3 puncte (%)
34% 39%
 
 
Libere (%)
68% 65%
 
 
Recuperări
29 30
 
 
Pase decisive
4 1
 
 

CSM Oradea
  MIN 2P M/A 3P M/A L M/A RO RD RT PD F MC MP C P EF
#11 Predrag Mijuskovic (T) 35 6 / 9 1 / 6 11 / 14 0 2 2 1 4 1 4 0 26 15
#5 Milos Martinovic (T) 17 1 / 3 1 / 3 0 / 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0
#7 Nemanja Maric (T) 35 2 / 6 2 / 4 0 / 0 0 4 4 2 3 1 2 0 10 9
#15 Laszlo Lazar (T) 35 5 / 7 0 / 0 4 / 8 2 9 11 0 2 0 2 3 14 20
#12 Andelko Mandic (T) 32 3 / 8 0 / 0 7 / 8 2 3 5 1 3 0 1 0 13 12
#13 Bojan Gnjato 21 3 / 3 0 / 0 1 / 4 2 3 5 0 3 1 1 0 7 9
#11 Horia Hora 8 1 / 1 0 / 1 0 / 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
#5 Vasile Ştefan 13 0 / 1 1 / 1 0 / 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 4
#4 Andrei Pascu Nu a jucat
#13 Adam Kiss Nu a jucat
#6 Lajos Szijarto Nu a jucat
#9 Mate Stretea Nu a jucat
  21 / 38 5 / 15 23 / 34 6 23 29 4 16 3 12 3  

CS Otopeni
  MIN 2P M/A 3P M/A L M/A RO RD RT PD F MC MP C P EF
#9 Nenad Sulovic (T) 26 7 / 10 0 / 0 2 / 4 6 3 9 1 4 0 1 0 16 20
#7 Dragoş Andrei (T) 4 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
#15 Cristian Crăciun (T) 24 1 / 2 0 / 2 1 / 2 0 3 3 0 3 0 2 0 3 0
#8 LeVar Seals (T) 29 2 / 6 1 / 8 0 / 0 0 3 3 0 3 4 0 0 7 3
#25 Andrei Căpuşan (T) 40 7 / 11 0 / 2 5 / 6 0 5 5 0 3 1 2 0 19 16
#14 Ilija Zolotic 11 2 / 5 0 / 0 0 / 0 0 5 5 0 5 1 3 0 4 4
#13 Eugen Ilie 2 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
#4 Rareş Andrei Mandache 19 1 / 1 4 / 5 1 / 2 0 4 4 0 3 1 3 0 15 15
#6 Igor Mijajlovic 35 2 / 5 3 / 3 4 / 6 0 1 1 0 4 3 1 0 17 15
#5 Brian Burrell 7 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
#15 Bogdan Ţibârnă Nu a jucat
  22 / 42 8 / 21 13 / 20 6 24 30 1 25 10 13 0  

        
  CSM Oradea
        
  CS Otopeni

Top jucători


CSM Oradea
Laszlo Lazar

Laszlo Lazar


14 puncte
11 recuperări
0 pase decisive

CS Otopeni
Nenad Sulovic

Nenad Sulovic


16 puncte
9 recuperări
1 pase decisive