U Mobitelco BT Cluj-Napoca vs CS Dinamo Bucureşti


U Mobitelco BT Cluj-Napoca
  1 2 3 4 F
U Mobitelco BT Cluj-Napoca 20 16 19 19 74
CS Dinamo Bucureşti 15 7 19 14 55
CS Dinamo Bucureşti

Data: 30.09.2009

Locatie: Sala Horia Demian, Cluj-Napoca

Arbitri: Mircea Şerban, Sorin Drugău, Adrian Habor


2 puncte (%)
65% 49%
 
 
3 puncte (%)
28% 30%
 
 
Libere (%)
71% 25%
 
 
Recuperări
40 26
 
 
Pase decisive
29 21
 
 

U Mobitelco BT Cluj-Napoca
  MIN 2P M/A 3P M/A L M/A RO RD RT PD F MC MP C P EF
#4 Miljan Medvedj 28 0 / 0 0 / 4 0 / 0 0 2 2 7 3 1 3 0 0 3
#15 Mihai Vlad Silvăşan 21 1 / 2 2 / 3 5 / 6 1 2 3 2 0 0 1 0 13 14
#8 Florin Muntean 11 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0
#13 Flavius Marian Lăpuşte 25 1 / 1 3 / 6 1 / 2 2 3 5 2 1 2 0 1 12 18
#12 Vladan Jocovic 15 5 / 5 0 / 0 1 / 3 2 4 6 1 2 1 2 1 11 16
#11 Zoran Krstanovic 26 5 / 9 0 / 1 3 / 3 0 5 5 1 1 0 4 0 13 10
#4 Don Paul Claudiu Chetreanu 12 0 / 0 1 / 2 0 / 0 0 1 1 2 1 0 0 1 3 6
#6 David Lawrence 31 4 / 6 1 / 6 1 / 3 1 7 8 4 3 3 3 2 12 17
#55 Branko Cuic 28 2 / 5 0 / 1 6 / 7 2 7 9 8 3 2 3 0 10 21
#10 Szabolcs Santa Nu a jucat
#7 Ionuţ Mocanu Nu a jucat
#23 Nicolae Foalea Nu a jucat
  18 / 28 7 / 25 17 / 24 8 32 40 29 14 9 17 5  

CS Dinamo Bucureşti
  MIN 2P M/A 3P M/A L M/A RO RD RT PD F MC MP C P EF
#4 Adrian Filovici 16 1 / 1 0 / 4 0 / 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
#21 Tomco Sokolov 27 4 / 7 0 / 0 0 / 0 1 5 6 4 1 2 2 0 8 15
#15 Vadim Ioan Macaveiu 20 0 / 0 1 / 2 0 / 0 0 2 2 0 5 0 3 1 3 2
#13 Claudiu Fometescu 37 2 / 4 3 / 7 0 / 0 0 3 3 5 1 4 4 0 13 15
#21 Viorel Mocanu 30 4 / 8 1 / 6 3 / 5 3 2 5 3 3 0 1 0 14 10
#9 Răzvan Alexandru Popa 4 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
#21 Aleksandar Belanovic 21 1 / 4 2 / 4 0 / 2 1 3 4 1 4 0 1 0 8 5
#21 Aurel Urucatu 18 0 / 1 1 / 3 0 / 0 1 2 3 4 5 0 1 0 3 6
#33 Milos Ristic 23 2 / 3 0 / 1 0 / 5 1 2 3 2 1 1 1 0 4 2
#42 Stojadin Markovic Nu a jucat
  14 / 29 8 / 27 3 / 12 7 19 26 21 21 7 13 1  

        
  U Mobitelco BT Cluj-Napoca
        
  CS Dinamo Bucureşti

Top jucători


U Mobitelco BT Cluj-Napoca
Branko Cuic

Branko Cuic


10 puncte
9 recuperări
8 pase decisive

CS Dinamo Bucureşti
Claudiu Fometescu

Claudiu Fometescu


13 puncte
3 recuperări
5 pase decisive