CS Dinamo Bucureşti vs CS Otopeni


CS Dinamo Bucureşti
  1 2 3 4 F
CS Dinamo Bucureşti 27 30 13 25 95
CS Otopeni 28 16 23 27 94
CS Otopeni

Data: 29.03.2008

Locatie: Sala Lucian Grigorescu (Floreasca)

Arbitri: Alexandru Olaru, Ciprian Stoica, Alin Mircea Faur


2 puncte (%)
54% 54%
 
 
3 puncte (%)
35% 47%
 
 
Libere (%)
80% 79%
 
 
Recuperări
37 37
 
 
Pase decisive
19 12
 
 

CS Dinamo Bucureşti
  MIN 2P M/A 3P M/A L M/A RO RD RT PD F MC MP C P EF
#7 Enes Hadjibulic 24 3 / 5 3 / 9 2 / 2 0 2 2 3 2 1 2 0 17 13
#42 Stojadin Markovic 20 0 / 0 1 / 3 2 / 2 2 2 4 2 4 0 2 0 5 7
#0 Ersid Ljuca 26 4 / 7 0 / 0 5 / 8 4 2 6 1 5 1 2 1 13 14
#13 Claudiu Fometescu 32 1 / 6 2 / 5 1 / 2 2 0 2 6 1 2 1 0 9 9
#21 Viorel Mocanu 15 1 / 3 0 / 2 0 / 0 2 2 4 0 3 0 3 0 2 -1
#11 Demetrius Williams 31 9 / 12 0 / 0 3 / 3 5 8 13 1 5 5 2 1 21 36
#10 Lucian Vergu 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
#6 Liviu Nicolae Caraiani 5 0 / 1 1 / 2 0 / 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 2
#5 Carlos Morban 16 0 / 1 1 / 3 5 / 6 0 3 3 2 3 0 1 0 8 8
#6 Igor Tadic 26 6 / 10 1 / 2 2 / 2 0 2 2 3 2 1 1 0 17 17
#15 Vadim Ioan Macaveiu Nu a jucat
#21 Aurel Urucatu Nu a jucat
  24 / 45 9 / 26 20 / 25 16 21 37 19 28 10 15 2  

CS Otopeni
  MIN 2P M/A 3P M/A L M/A RO RD RT PD F MC MP C P EF
#10 Paul Justin 'Boomer' Herndon 36 8 / 13 0 / 0 3 / 3 4 2 6 0 3 0 3 1 19 18
#0 Ricky Hickman 35 5 / 7 1 / 4 10 / 14 0 5 5 6 4 2 6 1 23 22
#0 Sinişa Avramovski 3 1 / 1 0 / 0 1 / 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3 5
#25 Andrei Căpuşan 33 4 / 6 1 / 4 4 / 5 0 4 4 0 5 0 2 0 15 11
#13 Eugen Ilie 35 3 / 7 0 / 0 1 / 1 3 7 10 1 5 0 2 0 7 12
#7 Angel Santana 34 3 / 8 4 / 5 5 / 7 6 3 9 3 2 0 2 0 23 25
#41 Tudor Zamfirescu 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
#15 Ionuţ Andrei Bâscoveanu 13 0 / 3 1 / 2 1 / 1 1 1 2 1 4 0 1 0 4 2
#0 Joe Nixon Nu a jucat
  24 / 45 7 / 15 25 / 32 14 23 37 12 23 2 17 2  

        
  CS Dinamo Bucureşti
        
  CS Otopeni

Top jucători


CS Dinamo Bucureşti
Demetrius Williams

Demetrius Williams


21 puncte
13 recuperări
1 pase decisive

CS Otopeni
Angel Santana

Angel Santana


23 puncte
9 recuperări
3 pase decisive