
| #0 | Andrei Anitei | Necunoscut |
| #0 | Don Camil Chetreanu | Necunoscut |
| #0 | Karol Gorczyca | Necunoscut |
| #1 | Tudor Ispas | extremă F |
| #4 | Tudor Strilciuc | Necunoscut |
| #5 | Daniel Frunză | extremă F |
| #7 | Marius Sucală | fundaş G |
| #8 | Victor Guţu | extremă F |
| #8 | Alexandru Scridon | extremă F |
| #9 | Călin Scridon | extremă F |
| #11 | Voicu Sucală | pivot C |
| #12 | Tibor Webber | Necunoscut |
| #13 | Bogdan Balint | extremă F |
| #14 | Teodor Pop | fundaş G |
| #15 | Andrei Gavrişan | pivot C |
| #42 | Mihai Tarţă | fundaş G |
| #52 | Paul Farcaş | fundaş G |
| MJ | MC | MP | P |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Karol Gorczyca | 0 |
| REC/M | Karol Gorczyca | 0 |
| PD/M | Karol Gorczyca | 0 |
| 2PCT% | Karol Gorczyca | 0 |
| 3PCT% | Karol Gorczyca | 0 |
| MC/M | Karol Gorczyca | 0 |
| C/M | Karol Gorczyca | 0 |