
| #0 | Sebi Nedelcut | Necunoscut |
| #4 | Rareş Boian | pivot C |
| #5 | Dan Barabaş | extremă F |
| #6 | Tudor Bucur | fundaş G |
| #7 | Adi Cacoveanu | fundaş G |
| #8 | Adam Tudor | extremă F |
| #9 | Dorin Pintea | Necunoscut |
| #10 | Mihai Vidican | Necunoscut |
| #11 | Mircea Deatcu | extremă F |
| #12 | Ciprian Kollos | extremă F |
| #13 | Bogdan Bocăniala | pivot C |
| #16 | Cornel Saftescu | Necunoscut |
| MJ | MC | MP | P |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Adi Cacoveanu | 0 |
| REC/M | Adi Cacoveanu | 0 |
| PD/M | Adi Cacoveanu | 0 |
| 2PCT% | Adi Cacoveanu | 0 |
| 3PCT% | Adi Cacoveanu | 0 |
| MC/M | Adi Cacoveanu | 0 |
| C/M | Adi Cacoveanu | 0 |