
| #0 | Mihai Buleu-Hoza | Necunoscut |
| #4 | Francisc Gyalai | extremă F |
| #5 | Tudor Tarmure | fundaş G |
| #6 | Mihai Lăpusan | fundaş G |
| #7 | Sergiu Muntean | extremă F |
| #7 | Paul Dan | fundaş G |
| #8 | Laszlo Maczur | fundaş G |
| #9 | Lucian Man | pivot C |
| #10 | Ovidiu Cărbune | extremă F |
| #11 | Mihai Susa | Extremă F |
| #12 | George Mihăilescu | extremă F |
| #14 | Vlad Corlaţescu | fundaş G |
| #15 | Andraş Peter | extremă F |
| #16 | Nicolae Farcaş | pivot C |
| #17 | Ferenc Feher | pivot C |
| MJ | MC | MP | P |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Mihai Buleu-Hoza | 0 |
| REC/M | Mihai Buleu-Hoza | 0 |
| PD/M | Mihai Buleu-Hoza | 0 |
| 2PCT% | Mihai Buleu-Hoza | 0 |
| 3PCT% | Mihai Buleu-Hoza | 0 |
| MC/M | Mihai Buleu-Hoza | 0 |
| C/M | Mihai Buleu-Hoza | 0 |