Statistici detaliate

  M Min 2pct 2pct% 3pct 3pct% Lib Lib% Ro Rd Rt Pd MC MP C F PPM
M. Piţigoi 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Lache 18 12.9 9/42 21.4 2/12 16.7 5/7 71.4 0.6 1.4 2.1 0.3 0.4 1.3 0.6 0.9 1.6
A. Grigore 20 20.4 29/75 38.7 26/79 32.9 35/53 66 0.4 2.1 2.4 0.8 1.1 2 0.4 2.4 8.6
A. Chiţanu 13 7.5 4/9 44.4 0/3 0 9/12 75 0.3 1.1 1.4 0.5 0.1 1.8 0.2 0.8 1.3
R. Filip 10 13.8 13/31 41.9 6/18 33.3 4/6 66.7 1 2.3 3.3 0.6 0.8 1.6 0 1.6 4.8
S. Ursu 18 28.2 75/161 46.6 8/39 20.5 47/75 62.7 2.2 3.4 5.6 2.7 2.4 4.1 0.8 4.3 12.3
I. Topirceanu 18 16.1 17/45 37.8 6/17 35.3 10/13 76.9 0.6 1.8 2.4 0.6 0.4 2.2 0.5 1.5 3.4
G. Munteanu 17 29.7 44/118 37.3 16/58 27.6 64/89 71.9 2.1 4.3 6.4 1 1 2.5 0.8 4.5 11.8
A. Dumitrache 15 31.8 38/112 33.9 9/43 20.9 14/20 70 0.7 1.5 2.2 2.7 1.1 5.3 0.3 3.5 7.8
L. Uşurelu 13 11.5 11/29 37.9 5/25 20 13/16 81.3 0.4 0.8 1.2 0.4 0.4 2.3 0.2 1.8 3.8
M. Chelariu 17 25 28/97 28.9 3/15 20 17/30 56.7 0.9 3.1 4.1 0.5 1.5 2.6 1.5 3.9 4.8
I. Olaru 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ş. Rotărescu 4 18.5 2/14 14.3 0/3 0 3/4 75 0.8 1.8 2.5 0 0.3 0.8 0 1.5 1.8

Program

L M M J V S D
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
 
 
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
 
 
1
 
 
2
 
 
3
 
 

Statistici

  Sezon Playoff Cupă
P/M 0 0 0
AA% 0 0 0
REC/M 0 0 0
PD/M 0 0 0
 

Lideri

Pct/M Sonia Ursu 12.3
REC/M Gabriela Munteanu 6.4
PD/M Sonia Ursu 2.7
2PCT% Romina Filip 100
3PCT% Ana Maria Grigore 50
MC/M Sonia Ursu 2.4
C/M Mihaela Chelariu 1.5