Statistici detaliate

  M Min 2pct 2pct% 3pct 3pct% Lib Lib% Ro Rd Rt Pd MC MP C F PPM
J. Blocker 9 26.9 37/70 52.9 14/53 26.4 20/29 69 0.9 2.9 3.8 1.6 1.2 1.3 0.1 1.8 15.1
O. Musledin 6 4.7 4/6 66.7 1/6 16.7 1/1 100 0 0.5 0.5 0.3 0.2 0.8 0 0.5 2
A. Bădilă 25 23 32/92 34.8 11/50 22 15/27 55.6 1.1 1.2 2.3 1.7 0.7 1.9 0.2 2.9 4.5
I. Băluţă 2 2.5 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
A. Haymon 19 31.1 129/225 57.3 8/32 25 57/92 62 2.3 4.3 6.6 1.8 0.7 3.3 1.2 4.3 17.8
D. Ioan 15 10 13/18 72.2 4/23 17.4 0/0 0 0 0.6 0.6 0.9 0.3 0.7 0 0.9 2.5
B. Sandu 22 10.9 37/67 55.2 0/0 0 7/11 63.6 1.3 1.5 2.9 0.4 0.5 0.7 0.3 1.6 3.7
B. Aktas 24 22.8 37/81 45.7 12/36 33.3 37/43 86 0.4 1.6 2 2.1 1.2 2.4 0.1 2.8 6.1
E. Watson 15 24 9/31 29 31/92 33.7 8/10 80 0.4 1.7 2.1 0.7 0.8 1.3 0.2 3 7.9
S. Thompson 7 29.9 34/77 44.2 4/25 16 24/33 72.7 1.6 4 5.6 4.3 1.6 2.9 0.1 2.3 14.9
A. Şipoş 9 14.9 13/29 44.8 6/18 33.3 9/13 69.2 0.9 2.3 3.2 0.3 1.7 0.6 0.9 1.7 5.9
J. Johnson 8 32.6 48/92 52.2 4/22 18.2 33/47 70.2 2.1 5.3 7.4 1.5 1.3 3.6 0.5 3.4 17.6
I. Pîrrlog 20 9.1 13/34 38.2 0/0 0 7/14 50 0.7 1.1 1.8 0.7 0.2 0.8 0.1 0.9 1.7
P. Nelson 7 32.4 33/58 56.9 0/0 0 9/14 64.3 4 6.1 10.1 1 0.3 1.7 1 2.7 10.7

Program

L M M J V S D
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
 
 
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
 
 
1
 
 
2
 
 
3
 
 

Statistici

  Sezon Playoff Cupă
P/M 0 0 0
AA% 0 0 0
REC/M 0 0 0
PD/M 0 0 0
 

Lideri

Pct/M Antonio Haymon 20.3
REC/M Paul Nelson 10.1
PD/M Shemik Thompson 6.5
2PCT% Dan Ioan 72.2
3PCT% Andrei Bădilă 75
MC/M Shemik Thompson 5.5
C/M Antonio Haymon 15