
| #0 | Volha Tămârgeanu | extremă |
| #0 | Dara Kovacevic | pivot |
| #3 | Chrissy Givens | extremă |
| #6 | Alexandra Uiuiu | extremă |
| #7 | Olena Samburska | extremă |
| #10 | Florina Gabriela Diaconu | fundaş |
| #12 | Anca Şipoş | extremă |
| #13 | Olena Zherzherunova | extremă |
| #14 | Viorela Rus | pivot |
| #15 | Cristina Ciocan | fundaş-extremă |
| #20 | Monique Coker | pivot |
| #44 | Andreea Huţanu | pivot |
| Florin Nini |
| MJ | MC | MP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Târgoviste | 19 | 18 | 1 | 37 |
| 2 | Arad | 20 | 17 | 3 | 37 |
| 3 | Alba | 20 | 17 | 3 | 37 |
| 4 | Târgu Mures | 20 | 16 | 4 | 36 |
| 5 | Alexandria | 20 | 16 | 4 | 36 |
| 6 | Satu Mare | 19 | 14 | 5 | 33 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Monique Coker | 21 |
| REC/M | Olena Zherzherunova | 7.6 |
| PD/M | Cristina Ciocan | 4.8 |
| 2PCT% | Monique Coker | 77.3 |
| 3PCT% | Andreea Huţanu | 100 |
| MC/M | Chrissy Givens | 3.2 |
| C/M | Monique Coker | 50.5 |