
| #0 | Toma Ştefănescu | ? |
| #4 | Dragoș Vascencu | 3, 4 |
| #6 | Cătălin Pârvescu | ? |
| #7 | Alexandru Cojocaru | 2 |
| #8 | Cristian Ionescu | ? |
| #11 | Daniel Gheorghe | 1 |
| #11 | Cătălin Fluturaș | 3, 2 |
| #12 | Ștefan Miron | ? |
| #13 | Denis Mihai | 1 |
| #14 | Marian Călin | 5 |
| #15 | Bogdan Dragomir | ? |
| #20 | Ciprian Tănase | 2,3 |
| #20 | Bogdan Busuioc | 2 |
| #22 | Vlad Muscurel | 3,4 |
| #90 | Sergiu Stan | 2, 3 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Ciprian Tănase | 35 |
| REC/M | Ciprian Tănase | 7 |
| PD/M | Bogdan Dragomir | 4 |
| 2PCT% | Cătălin Pârvescu | 100 |
| 3PCT% | Toma Ştefănescu | 66.7 |
| MC/M | Ciprian Tănase | 3 |
| C/M | Toma Ştefănescu | 3 |