
| #4 | ? ? | ? |
| #5 | Eduard Ghigheci | ? |
| #7 | Dragoş Şerban | 2, 3 |
| #8 | Leonard Chirvas | 4 |
| #11 | Nicolae Predescu | 3 |
| #13 | Dragos Savu | ? |
| #15 | ? ? | ? |
| #15 | Razvan Panait | 3 |
| #16 | Alexandru Radu | 5 |
| #17 | Theodor N. | 1 |
| #20 | Ovidiu Berbecaru | 1, 2 |
| #33 | Mihai Păunescu | 4 |
| #46 | Stefan Pasmangiu | 1, 2 |
| #50 | Adrian Stroe | 1, 2 |
| #50 | Daniel Şerban | 1, 2 |
| #79 | Aurel Mircu | 5 |
| #80 | Gabriel Ionescu | 2, 3 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Dragoş Şerban | 19.5 |
| REC/M | Mihai Păunescu | 8.5 |
| PD/M | Dragoş Şerban | 2.5 |
| 2PCT% | Alexandru Radu | 55.6 |
| 3PCT% | Alexandru Radu | 100 |
| MC/M | Stefan Pasmangiu | 1 |
| C/M | Stefan Pasmangiu | 0.5 |