
| #4 | Andrei Rigu | 2 |
| #5 | Dan Iosza | ? |
| #6 | Andrei Kiss | ? |
| #7 | Matei Lucaci | fundaş G |
| #8 | Cezar Vîrlan | ? |
| #10 | Mihai Florea | ? |
| #12 | Andrei Radulescu | ? |
| #12 | Constantin Duţu | ? |
| #15 | Mihai Banacu | ? |
| #19 | Teodor Harasim | ? |
| #20 | Teodor Coman | ? |
| #25 | Bogdan Paunescu | ? |
| #99 | Alexandru Harasim | ? |
| #99 | Alexandru Harasim | ? |
| MJ | MC | MP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S. Factor | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Titanii | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | Emagic | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Mithos | 1 | 1 | 0 | 2 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Matei Lucaci | 0 |
| REC/M | Matei Lucaci | 0 |
| PD/M | Matei Lucaci | 0 |
| 2PCT% | Matei Lucaci | 0 |
| 3PCT% | Matei Lucaci | 0 |
| MC/M | Matei Lucaci | 0 |
| C/M | Matei Lucaci | 0 |