
| #0 | Dan Dinu | ? |
| #0 | Segun Ijagbemi | ? |
| #0 | Radu Bălăceanu | extremă F |
| #0 | Alexandru Botiş | 1,2 |
| #0 | Călin Leuştean | ? |
| #4 | Vadim Ionescu | 2, 3 |
| #6 | Obaje Aboh | 4 |
| #7 | Ionuţ Popescu | 1 |
| #9 | Henry Okibe | 3 |
| #12 | Adrian Petre | 4, 5 |
| #14 | Iulian Lixandru | 4, 5 |
| #15 | Mircea Prunoiu | ? |
| MJ | MC | MP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S. Factor | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Titanii | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | Emagic | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Mithos | 1 | 1 | 0 | 2 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Obaje Aboh | 18 |
| REC/M | Obaje Aboh | 5.5 |
| PD/M | Obaje Aboh | 1 |
| 2PCT% | Obaje Aboh | 61.5 |
| 3PCT% | Obaje Aboh | 33.3 |
| MC/M | Obaje Aboh | 2.5 |
| C/M | Obaje Aboh | 0.5 |