
| #4 | Alexandru Păsărelu | 1, 2 |
| #4 | Cosmin Şerbănescu | 1, 2 |
| #5 | Alexandru Muscalu | 4 |
| #6 | Andrei Sprânciană | 4 |
| #7 | Alexandru Şerban | 2,3 |
| #8 | Dan Constantinescu | 1, 2 |
| #9 | Mihai Gutaș | 4 |
| #10 | Marius Iacob | 3, 4 |
| #11 | Victor Brosser | 5 |
| #12 | Mihai Gherman | 5 |
| #13 | Nicușor Negoianu | 3 |
| #14 | Gabriel Năstase | 2, 3 |
| #15 | Cristian Toșu | 2, 3 |
| #21 | Ioan Mircea Pop | 1, 2 |
| #22 | Ştefan Hotnog | 2 |
| MJ | MC | MP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S. Factor | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Titanii | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | Emagic | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Mithos | 1 | 1 | 0 | 2 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Andrei Sprânciană | 0 |
| REC/M | Andrei Sprânciană | 0 |
| PD/M | Andrei Sprânciană | 0 |
| 2PCT% | Andrei Sprânciană | 0 |
| 3PCT% | Andrei Sprânciană | 0 |
| MC/M | Andrei Sprânciană | 0 |
| C/M | Andrei Sprânciană | 0 |