
| M | Min | 2pct | 2pct% | 3pct | 3pct% | Lib | Lib% | Ro | Rd | Rt | Pd | MC | MP | C | F | PPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Frâncu | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Teodorescu | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Șiman | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Dafinescu | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Paladeanu | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Răsmeriţă | 1 | 24 | 6/13 | 46.2 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| A. Damian | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Popescu | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Menteanu | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ș. Ferencz | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Nicolae | 1 | 6 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| L. Mărăcineanu | 1 | 16 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| G. Mărunţiş | 1 | 36 | 6/6 | 100 | 0/0 | 0 | 7/7 | 100 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| M. Niculae | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ?. ? | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Paraschiv | 1 | 4 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Coricovac | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Gioga | 1 | 36 | 4/7 | 57.1 | 1/5 | 20 | 2/4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 13 |
| A. Nicolae | 1 | 34 | 3/7 | 42.9 | 3/11 | 27.3 | 3/4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| V. Stoica | 1 | 4 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S. Rudeanu | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Bac | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Muresanu | 1 | 10 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A. Dumitrescu | 1 | 30 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| C. Lambu | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Lință | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | George Laurenţiu Mărunţiş | 19 |
| REC/M | George Laurenţiu Mărunţiş | 9 |
| PD/M | Alexandru Nicolae | 4 |
| 2PCT% | George Laurenţiu Mărunţiş | 100 |
| 3PCT% | Alexandru Nicolae | 27.3 |
| MC/M | George Laurenţiu Mărunţiş | 3 |
| C/M | Vlad Stoica | 1 |