
| #0 | Petre Frâncu | 2,3 |
| #0 | Dan Teodorescu | 1,2 |
| #4 | Matei Șiman | 2,3 |
| #5 | Mircea Dafinescu | 4 |
| #6 | George Paladeanu | 2, 1 |
| #7 | Andrei Cristian Răsmeriţă | 5 |
| #8 | Ștefan Ferencz | 3 |
| #8 | Alexandru Damian | 5 |
| #8 | Andrei Popescu | ? |
| #8 | Andrei Menteanu | 1 |
| #9 | Radu Nicolae | 1 |
| #10 | George Laurenţiu Mărunţiş | 3, 4 |
| #10 | Laurențiu Mărăcineanu | ? |
| #11 | Marius Niculae | 5 |
| #12 | ? ? | ? |
| #12 | Ionuț Paraschiv | 3 |
| #13 | Bogdan Coricovac | 3 |
| #13 | Dan Gioga | ? |
| #14 | Alexandru Nicolae | 3 |
| #15 | S. Rudeanu | 1 |
| #15 | Vlad Stoica | 4, 5 |
| #16 | Cristian Lambu | 2 |
| #16 | Adrian Bac | ? |
| #16 | Andreas Muresanu | 4 |
| #16 | Andrei Dumitrescu | 1 |
| #17 | Andrei Lință | 5 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | George Laurenţiu Mărunţiş | 19 |
| REC/M | George Laurenţiu Mărunţiş | 9 |
| PD/M | Alexandru Nicolae | 4 |
| 2PCT% | George Laurenţiu Mărunţiş | 100 |
| 3PCT% | Alexandru Nicolae | 27.3 |
| MC/M | George Laurenţiu Mărunţiş | 3 |
| C/M | Vlad Stoica | 1 |