Statistici detaliate

  M Min 2pct 2pct% 3pct 3pct% Lib Lib% Ro Rd Rt Pd MC MP C F PPM
C. Duţă 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Barbăianu 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Vlaskovic 14 25.8 24/44 54.5 12/37 32.4 16/25 64 0.5 3.1 3.6 1.5 1.2 1.9 0.3 2.2 7.1
S. Trifanescu 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Petrişor 23 17.5 18/42 42.9 11/49 22.4 13/22 59.1 0.3 1 1.3 1.8 0.5 1.2 0.1 1.8 3.6
S. Ross 21 32.3 84/164 51.2 47/114 41.2 84/110 76.4 1.8 5 6.9 1.9 0.9 2.1 0.5 3 18.7
D. Gennie 11 31.2 60/111 54.1 6/20 30 26/31 83.9 0.4 2.5 2.9 4.2 1 2.9 0 2.5 14.9
E. Lapădat 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Orbeanu 25 23.6 58/119 48.7 13/46 28.3 19/48 39.6 2.2 4.4 6.6 0.7 0.9 1.3 0.7 3.4 7
L. Seals 23 35 82/152 53.9 42/128 32.8 42/55 76.4 0.8 5 5.9 3 1.5 3.1 0.2 3.1 14.4
B. Tomic 20 33.3 110/188 58.5 15/39 38.5 74/110 67.3 2.7 3.8 6.5 2.3 0.9 4.2 1 2.8 17
L. Dawson 7 23.3 10/24 41.7 7/27 25.9 6/11 54.5 0.3 2.7 3 1.7 0.6 1.3 0 1 6.7
I. Albu 18 9.6 12/28 42.9 8/27 29.6 8/12 66.7 0.2 0.5 0.7 0.5 0.4 0.6 0.1 2 3.1
I. Bajic 13 25.8 33/61 54.1 11/34 32.4 21/39 53.8 0.3 1.5 1.8 3.2 1.2 3.1 0.2 3 9.2
M. Gavrilă 10 6.6 9/19 47.4 0/0 0 9/9 100 0.6 0.8 1.4 0.1 0.1 0.3 0.3 1.3 2.7
C. Ciocata 14 7.2 8/18 44.4 0/3 0 10/12 83.3 0.6 0.9 1.6 0.2 0.3 0.9 0.1 1 1.9
A. Belanovic 11 21.3 27/48 56.3 6/22 27.3 18/24 75 1.1 2.5 3.5 1.1 0.9 1 0.3 3.3 8.2
H. Codin 15 10.8 20/41 48.8 4/14 28.6 4/10 40 0.5 0.9 1.5 0.3 0.2 0.3 0.1 1.4 3.7

Program

L M M J V S D
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
 
 
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
 
 
1
 
 
2
 
 
3
 
 

Statistici

  Sezon Playoff Cupă
P/M 0 0 0
AA% 0 0 0
REC/M 0 0 0
PD/M 0 0 0
 

Lideri

Pct/M LeVar Seals 20
REC/M Branislav Tomic 10
PD/M Iovan Bajic 5
2PCT% Iovan Bajic 83.3
3PCT% Iovan Bajic 100
MC/M LeVar Seals 1.5
C/M Iovan Bajic 18