
| #0 | Elsara Greer | Pivot |
| #0 | Natasa Mikic | Extrema |
| #5 | Adelina Stefan | extremă F |
| #6 | Ersara Greer | - |
| #7 | Andra Manea | extremă F |
| #9 | Daria Niţă | extremă |
| #10 | Alexandra Popa | fundaş |
| #11 | Donette Bartee | - |
| #12 | Andreea Gliga | fundaş G |
| #13 | Carmen Bonciog | fundaş G |
| #15 | Cristina Irina Gavrilă | extremă |
| #22 | Irina Borş | extremă F |
| #25 | Janina Simionca | extremă F |
| #35 | Hoskins Brandie | Extrema |
| Liviu Manea |
| MJ | MC | MP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alexandria | 17 | 14 | 3 | 31 |
| 6 | Satu Mare | 17 | 12 | 5 | 29 |
| 7 | Universitatea Craiova | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 8 | Timişoara | 18 | 10 | 8 | 28 |
| 9 | CSM | 17 | 9 | 8 | 26 |
| 10 | Braşov | 17 | 7 | 10 | 24 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Hoskins Brandie | 24.8 |
| REC/M | Ersara Greer | 12 |
| PD/M | Hoskins Brandie | 4.8 |
| 2PCT% | Andra Manea | 70 |
| 3PCT% | Adelina Stefan | 37.5 |
| MC/M | Elsara Greer | 2 |
| C/M | Cristina Irina Gavrilă | 7.5 |