
| #0 | Robert Bishop | fundaş G |
| #0 | Terrell Jovon Cook | pivot C |
| #5 | Dan Sergiu Popa | fundaş G |
| #7 | Sandor Vizi | extremă F |
| #8 | Gabriel Câmpean | extremă F |
| #9 | Claudiu Horaţiu Mihaiu | extremă F |
| #9 | Brent Edward Freeman | fundaş-extremă F |
| #12 | Marius Crăciun | pivot C |
| #13 | Bruno Roschnafsky | extremă-pivot FC |
| #24 | Karoly Attila Szöke | fundaş G |
| #69 | Sorin Gadola | extremă F |
| MJ | MC | MP | P |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Bruno Roschnafsky | 0 |
| REC/M | Bruno Roschnafsky | 0 |
| PD/M | Bruno Roschnafsky | 0 |
| 2PCT% | Bruno Roschnafsky | 0 |
| 3PCT% | Bruno Roschnafsky | 0 |
| MC/M | Bruno Roschnafsky | 0 |
| C/M | Bruno Roschnafsky | 0 |