
| #0 | Ádám Jurás | Necunoscut |
| #0 | József Kovács | Necunoscut |
| #0 | Lóránd György Tóth | Necunoscut |
| #0 | Ferenc György | Necunoscut |
| #0 | Ferenc Gabriel Németh | Necunoscut |
| #0 | Mátyás Lokodi | Necunoscut |
| #0 | Szilárd Márton | Necunoscut |
| #0 | András Simon | Necunoscut |
| #0 | Szabolcs Alpár Gyapai | Necunoscut |
| #0 | Zsigmond Rákossy | Necunoscut |
| #0 | Zoltán Varga | Necunoscut |
| #0 | Szilárd Varga | Necunoscut |
| #0 | Traian Augustin Baciu | Necunoscut |
| #1 | Octavian Alexandru Grecu | extremă F |
| MJ | MC | MP | P |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Traian Augustin Baciu | 0 |
| REC/M | Traian Augustin Baciu | 0 |
| PD/M | Traian Augustin Baciu | 0 |
| 2PCT% | Traian Augustin Baciu | 0 |
| 3PCT% | Traian Augustin Baciu | 0 |
| MC/M | Traian Augustin Baciu | 0 |
| C/M | Traian Augustin Baciu | 0 |