| #0 | Ioana Alexandru Sandu | extremă |
| #0 | Iulia Turcu | fundaş |
| #0 | Alexandra Afumatu | fundaş |
| #5 | Giulia Dusman | 5 |
| #6 | Cristina Pascu | fundaş G |
| #7 | Alina Mihaela Chivu | extremă F |
| #9 | Andreea Strămăturaru | extremă F |
| #11 | Daniela - Adriana Bucică | extremă F |
| #11 | Marija Prlja | 1 |
| #12 | Crenguţa Teodorescu | extremă F |
| #12 | Matiilyn Joi Mcintyre | 2 |
| #13 | Mihaela Mihai | fundaş G |
| #13 | Natasha Kay Graboski | 5 |
| #14 | Kari Laplante | 5 |
| #15 | Maja Vucurovic | Extremă |
| Mădălin Piperea |
| MJ | MC | MP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Târgu Mures | 18 | 14 | 4 | 32 |
| 4 | Arad | 17 | 14 | 3 | 31 |
| 5 | Alexandria | 17 | 14 | 3 | 31 |
| 6 | Satu Mare | 17 | 12 | 5 | 29 |
| 7 | Universitatea Craiova | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 8 | Timişoara | 18 | 10 | 8 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Kari Laplante | 18.7 |
| REC/M | Kari Laplante | 10.4 |
| PD/M | Marija Prlja | 5.9 |
| 2PCT% | Andreea Strămăturaru | 66.7 |
| 3PCT% | Matiilyn Joi Mcintyre | 50 |
| MC/M | Marija Prlja | 3.6 |
| C/M | Marija Prlja | 7.7 |