Statistici detaliate

  M Min 2pct 2pct% 3pct 3pct% Lib Lib% Ro Rd Rt Pd MC MP C F PPM
G. Alexe 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Nițu 2 7 2/6 33.3 1/3 33.3 3/4 75 0 3.5 3.5 2.5 1 0 0 2 5
A. Anghel 2 6.5 4/9 44.4 3/4 75 0/0 0 0.5 3.5 4 0.5 1 0.5 0 1 8.5
P. Perez 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Grădeanu 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Bonca 2 8.5 6/9 66.7 0/0 0 1/1 100 1.5 4 5.5 0.5 0 1.5 0 1.5 6.5
L. Mandu 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Aguilera 1 13 1/2 50 0/0 0 2/2 100 2 1 3 0 0 1 1 3 4
D. Năstase 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Georgescu 2 6 1/1 100 4/5 80 0/0 0 0 1.5 1.5 1 0.5 0.5 0 1 7
A. Balaci 1 20 5/10 50 0/0 0 1/3 33.3 0 2 2 2 0 3 0 5 11
B. Bistreanu 2 6 0/2 0 4/6 66.7 0/0 0 0.5 1 1.5 0.5 1 1 0 1 6
A. Bogdan 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Ion 2 11.5 13/27 48.1 0/0 0 3/8 37.5 6.5 8 14.5 1 1 1.5 0 0.5 14.5
A. Dorobantu 2 9.5 13/25 52 0/1 0 0/0 0 1.5 2.5 4 2 1 2 0.5 1 13
C. Apahidean 2 10.5 1/6 16.7 0/1 0 0/0 0 1.5 0.5 2 3.5 2.5 1.5 0 2 1
S. Buzatu 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Munteanu 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Tincu 2 9.5 3/10 30 1/3 33.3 1/1 100 1 1 2 5 1 2 0 2.5 5
T. Panero 2 8.5 2/5 40 0/0 0 1/2 50 1.5 0.5 2 1.5 1 3.5 0 1 2.5
C. P. 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Popa 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Program

L M M J V S D
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
 
 
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
 
 
1
 
 
2
 
 
3
 
 

Statistici

  Sezon Playoff Cupă
P/M 0 0 0
AA% 0 0 0
REC/M 0 0 0
PD/M 0 0 0
 

Lideri

Pct/M Robert Ion 14.5
REC/M Robert Ion 14.5
PD/M Cristian Tincu 5
2PCT% A. Georgescu 100
3PCT% A. Georgescu 80
MC/M Cristian Apahidean 2.5
C/M Martinez J. Aguilera 1