| #4 | Paul Monoranu | extremă F |
| #5 | Mihai Virag | extremă F |
| #6 | Marius Popa | extremă F |
| #7 | Norbert Manyi | fundaş G |
| #8 | Ciprian Bogatu | fundaş G |
| #9 | Ciprian Ene | fundaş G |
| #10 | Liviu Coroescu | extremă F |
| #11 | Cătălin Balint | extremă F |
| #12 | Romeo Rotaru | pivot C |
| #13 | Arthur Komlosi | fundaş G |
| #14 | Marius Gabor | pivot C |
| #15 | Silviu Câmpean | extremă F |
| MJ | MC | MP | P |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Ciprian Bogatu | 0 |
| REC/M | Ciprian Bogatu | 0 |
| PD/M | Ciprian Bogatu | 0 |
| 2PCT% | Ciprian Bogatu | 0 |
| 3PCT% | Ciprian Bogatu | 0 |
| MC/M | Ciprian Bogatu | 0 |
| C/M | Ciprian Bogatu | 0 |