
| #4 | Alexandru Ghiran | 2 |
| #5 | R Brotoiu | X |
| #7 | Andrei Degeratu | 3, 2 |
| #8 | Codruţ Vrăjitoru | ? |
| #9 | Andrei Ionescu | ? |
| #10 | Răzvan Safta | 3 |
| #11 | Cătălin Spârlea | ? |
| #13 | A Tomoşoiu | X |
| #13 | P Miloșescu | ? |
| #15 | Marius Necula | ? |
| #15 | ??? ??? | ? |
| #24 | Vlad Dumitrescu | fundaş |
| #71 | Marius Oancea | 5 |
| A Chiran | ||
| X Stăncilă |
| MJ | MC | MP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S. Factor | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Titanii | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | Emagic | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Mithos | 1 | 1 | 0 | 2 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Vlad Dumitrescu | 1 |
| REC/M | Vlad Dumitrescu | 1.1 |
| PD/M | Marius Oancea | 0 |
| 2PCT% | Vlad Dumitrescu | 33.3 |
| 3PCT% | Vlad Dumitrescu | 12.5 |
| MC/M | Vlad Dumitrescu | 0.1 |
| C/M | Marius Oancea | 0 |