
| #1 | Teddy Creţu | 2,1 |
| #4 | Cătălin Câmpeanu | ? |
| #5 | Radu Ene | ? |
| #6 | Victor Marinescu | X |
| #7 | Marian Roncea | 3 |
| #8 | Alexandru Geamănu | X |
| #9 | Flavius Câmpeanu | ? |
| #10 | Nelu Mihailov | ? |
| #11 | Ciprian Amza | ? |
| #12 | Aurelian Radu | 4,5 |
| #12 | Gabriel Boanţă | 2 |
| #13 | Robert Bică | ? |
| #14 | Daniel Baicu | ? |
| #15 | ? ? | ? |
| #15 | Cătălin Predica | 1,2 |
| #21 | Adrian Georgescu | 5 |
| Teddy Creţu |
| MJ | MC | MP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S. Factor | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Titanii | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | Emagic | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Mithos | 1 | 1 | 0 | 2 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Ciprian Amza | 21 |
| REC/M | Ciprian Amza | 8.5 |
| PD/M | Nelu Mihailov | 4.5 |
| 2PCT% | Marian Roncea | 78.9 |
| 3PCT% | Teddy Creţu | 100 |
| MC/M | Marian Roncea | 3 |
| C/M | Daniel Baicu | 1 |