
| M | Min | 2pct | 2pct% | 3pct | 3pct% | Lib | Lib% | Ro | Rd | Rt | Pd | MC | MP | C | F | PPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Viorel | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Cernat | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Petroşel | 1 | 0 | 2/2 | 100 | 0/7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V. Buculei | 1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| S. Părșu | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Jolobgeastai | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Sima | 1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| S. Bănică | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dornescu | 1 | 0 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| T. Katulis | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Caraion | 1 | 0 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 |
| M. Marinescu | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| V. Andronescu | 1 | 0 | 5/7 | 71.4 | 0/5 | 0 | 3/5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| I. Bîscoveanu | 1 | 0 | 5/9 | 55.6 | 3/6 | 50 | 2/3 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Ionuţ Bîscoveanu | 21 |
| REC/M | Bogdan Dornescu | 8 |
| PD/M | Vlad Alexandru Andronescu | 6 |
| 2PCT% | Edi Petroşel | 100 |
| 3PCT% | Ionuţ Bîscoveanu | 50 |
| MC/M | Vlad Alexandru Andronescu | 3 |
| C/M | Bogdan Dornescu | 3 |