
| #0 | Ion Viorel | pivot C |
| #0 | Costel Cernat | extremă F |
| #4 | Edi Petroşel | extremă F |
| #5 | Valentin Buculei | 5 |
| #5 | S. Părșu | ? |
| #6 | Dan Jolobgeastai | 2 |
| #7 | Catalin Sima | ? |
| #7 | Stelian Bănică | extremă F |
| #8 | Bogdan Dornescu | pivot C |
| #10 | T. Katulis | ? |
| #12 | Mihai Caraion | pivot C |
| #13 | Marius Marinescu | fundaş G |
| #14 | Vlad Alexandru Andronescu | extremă F |
| #15 | Ionuţ Bîscoveanu | ? |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Ionuţ Bîscoveanu | 21 |
| REC/M | Bogdan Dornescu | 8 |
| PD/M | Vlad Alexandru Andronescu | 6 |
| 2PCT% | Edi Petroşel | 100 |
| 3PCT% | Ionuţ Bîscoveanu | 50 |
| MC/M | Vlad Alexandru Andronescu | 3 |
| C/M | Bogdan Dornescu | 3 |