
| #4 | Bogdan Moşoianu | fundaş-extremă GF |
| #5 | Daniel Nedelcu | fundaş-extremă GF |
| #6 | Alexandru Budan | fundaş-extremă GF |
| #7 | Vlad Popescu | fundaş-extremă GF |
| #8 | Tiberiu Mincă | fundaş-extremă GF |
| #9 | Cristian Mateescu | extremă-pivot FC |
| #10 | Octavian Brandibul | pivot C |
| #11 | Edy Măcris | fundaş-extremă GF |
| #12 | Robert Voicu | extremă-pivot FC |
| #12 | Roşu Sebastian | pivot C |
| #13 | Robert Baron | extremă-pivot FC |
| #14 | David Dima | pivot C |
| #15 | Flavius Bratu | pivot C |
| MJ | MC | MP | P |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Bogdan Moşoianu | 0 |
| REC/M | Bogdan Moşoianu | 0 |
| PD/M | Bogdan Moşoianu | 0 |
| 2PCT% | Bogdan Moşoianu | 0 |
| 3PCT% | Bogdan Moşoianu | 0 |
| MC/M | Bogdan Moşoianu | 0 |
| C/M | Bogdan Moşoianu | 0 |