| #0 | Boti Toth | fundaş |
| #0 | Paul Diaconescu | pivot |
| #0 | Dragoş Barbu | ? |
| #4 | Mihai Vladimir | fundaş |
| #4 | Mihai Pământ | fundaş |
| #5 | Flavius Tace | ? |
| #9 | Zeljko Bubanja | pivot C |
| #10 | Lorencz Belo Forreiter | fundaş |
| #11 | Ştefan Buruiană | fundaş |
| #12 | Cătălin Popescu | ? |
| #13 | Cristian Stamate | fundaş-extremă |
| #13 | Eduard Păsălan | extremă |
| #14 | Andrei Dohi | extremă-pivot |
| #14 | Andrei Dohi | extremă-pivot |
| #15 | Bogdan Daniel Drăguş | pivot |
| #30 | Mihai Drăgușanu | ? |
| #30 | Alin Andrieş | extremă-pivot |
| #31 | Adrian Tatu | ? |
| #32 | Horia Codin | pivot |
| #34 | Alexandru Chiriac | extremă |
| Dan Calancea | ||
| Eugen Roşu |
| MJ | MC | MP | P |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Mihai Vladimir | 0 |
| REC/M | Mihai Vladimir | 0 |
| PD/M | Mihai Vladimir | 0 |
| 2PCT% | Mihai Vladimir | 0 |
| 3PCT% | Mihai Vladimir | 0 |
| MC/M | Mihai Vladimir | 0 |
| C/M | Mihai Vladimir | 0 |