
| #0 | rt rt | i |
| #3 | Radu Tebieş | fundaş G |
| #6 | Cristian Chereji | pivot C |
| #7 | Ciordaş Andrei | pivot C |
| #9 | Robert Koşa | fundaş G |
| #11 | Dragoş Butuc | extremă F |
| #12 | Eduard Nicoară | extremă-pivot FC |
| #15 | Pop Raul | extremă-fundaş FG |
| #19 | Alex Bidilean | fundaş-extremă GF |
| #23 | Andrei Lung | fundaş-extremă GF |
| #24 | Ştefan Varga | extremă-pivot FC |
| #28 | Maghiar Doru | fundaş-extremă GF |
| #34 | Andreas Krausz | extremă-pivot FC |
| #69 | Alex Pop | extremă-pivot FC |
| #77 | Bogdan Demeter | fundaş G |
| #97 | Remus Habăşescu | pivot C |
| Alin Cureş | ||
| - - |
| MJ | MC | MP | P |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Dragoş Butuc | 0 |
| REC/M | Dragoş Butuc | 0 |
| PD/M | Dragoş Butuc | 0 |
| 2PCT% | Dragoş Butuc | 0 |
| 3PCT% | Dragoş Butuc | 0 |
| MC/M | Dragoş Butuc | 0 |
| C/M | Dragoş Butuc | 0 |