
| #0 | Alin Bobeică | fundaş |
| #0 | Adrian Movileanu | extremă |
| #4 | Rade Dzambic | fundaş |
| #5 | Anton Kazarnovski | extremă-pivot |
| #5 | Andrei Lupuşoară | fundaş |
| #6 | Levente Szijarto | extremă |
| #7 | Angel Santana | fundaş-extremă |
| #7 | Vlad Dogaru | fundaş |
| #8 | Darius Hargrove | fundaş-extremă |
| #10 | Cătălin Burlacu | extremă-pivot |
| #11 | Arvydas Cepulis | extremă |
| #11 | Drasko Albijanic | pivot |
| #12 | Vlad Negoiţescu | pivot |
| #14 | Vladimir Tica | pivot |
| #21 | Matei Nuna | extremă |
| #23 | Mike Jones | fundaş |
| #24 | Vlad Dumitrescu | fundaş |
| #25 | Andrei Căpuşan | extremă |
| #55 | Aleksandar Vlahovic | fundaş |
| Vladimir Arnautovic | ||
| Sorin Hartman |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
| Sezon | Playoff | Cupă | |
|---|---|---|---|
| P/M | 0 | 0 | 0 |
| AA% | 0 | 0 | 0 |
| REC/M | 0 | 0 | 0 |
| PD/M | 0 | 0 | 0 |
| Pct/M | Cătălin Burlacu | 23 |
| REC/M | Cătălin Burlacu | 11 |
| PD/M | Cătălin Burlacu | 5.5 |
| 2PCT% | Adrian Movileanu | 100 |
| 3PCT% | Vlad Negoiţescu | 100 |
| MC/M | Aleksandar Vlahovic | 2.7 |
| C/M | Rade Dzambic | 16.5 |