Numai Baschet

Divizia B Masculin Seria 1

Loc Echipa P MJ MC MP F C
1 CS Rapid Bucureşti 3 1 1 1 0 162 - 162
2 CS Sportul Studenţesc Bucureşti 0 0 0 0 0 0 - 0
3 CS Dinamo Bucureşti 0 0 0 0 0 0 - 0
4 BC Argeş Piteşti 0 0 0 0 0 0 - 0
5 CS Baschet Time Bucureşti 0 0 0 0 0 0 - 0
6 CSA Steaua Bucureşti 0 0 0 0 0 0 - 0

Divizia B Masculin Seria 2

Loc Echipa P MJ MC MP F C
1 AS Granitul Bucureşti 0 0 0 0 0 0 - 0
2 CSU Giurgiu 0 0 0 0 0 0 - 0
3 ACS Metropola Bucureşti 0 0 0 0 0 0 - 0
4 CSU Ploieşti 0 0 0 0 0 0 - 0
5 CS Politehnica Bucureşti 0 0 0 0 0 0 - 0
6 BC Laguna Bucureşti 0 0 0 0 0 0 - 0
7 BC Steaua Bucureşti 0 0 0 0 0 0 - 0

Divizia B Masculin Seria 3

Loc Echipa P MJ MC MP F C
1 Corona Braşov 0 0 0 0 0 0 - 0
2 KK CSŞ Sfântu Gheorghe 0 0 0 0 0 0 - 0
3 Liceul KSE Târgu Secuiesc 0 0 0 0 0 0 - 0
4 Galactica Braşov 0 0 0 0 0 0 - 0
5 CSŞ Braşovia Braşov 0 0 0 0 0 0 - 0
6 BC Mureş Târgu Mureş 2 0 0 0 0 0 0 - 0

Divizia B Masculin Seria 4

Loc Echipa P MJ MC MP F C
1 West Petrom Arad 0 0 0 0 0 0 - 0
2 CAS Magic Sibiu 0 0 0 0 0 0 - 0
3 BC Timba Timişoara 0 0 0 0 0 0 - 0
4 BC Gladiator Cluj-Napoca 0 0 0 0 0 0 - 0
5 CS Vulturii Baia Mare 0 0 0 0 0 0 - 0
6 U Mobitelco 2 Cluj-Napoca 0 0 0 0 0 0 - 0

Divizia B Masculin Seria 5

Loc Echipa P MJ MC MP F C
1 BC Râmnicu Vâlcea 0 0 0 0 0 0 - 0
2 Gamma Kahul 0 0 0 0 0 0 - 0
3 CSU Galaţi 0 0 0 0 0 0 - 0
4 CS Phoenix Galaţi 0 0 0 0 0 0 - 0
5 Rapid II Bucureşti 0 0 0 0 0 0 - 0

Rezultate
Div. A Masculin - Playoff
CSU Asesoft Ploieşti 72
U Mobitelco Cluj-Napoca 67
CSU Asesoft Ploieşti 83
U Mobitelco Cluj-Napoca 77
Baschet Club Timişoara 73
CS Gaz Metan Mediaş 80
Div. A Masculin - 16
CS Dinamo Bucureşti 70
SCM Universitatea Craiova 73
Div. A Masculin - Playoff
U Mobitelco Cluj-Napoca 111
CSU Asesoft Ploieşti 113
U Mobitelco Cluj-Napoca 76
CSU Asesoft Ploieşti 77
CS Gaz Metan Mediaş 94
Baschet Club Timişoara 68
Div. A Masculin - 10
BC Gladiator Cluj-Napoca 92
CSU Cuadripol Municipal Braşov 101
Div. A Masculin - 9
SCM Universitatea Craiova 65
CS Dinamo Bucureşti 64
Div. A Masculin - 8
SCM Universitatea Craiova 67
CS Dinamo Bucureşti 64
Contul meu
Utilizator :
Parola :
Nu ai cont?
Click aici pentru crea contul tău.
Masaj la birou