Numai Baschet

Divizia A Masculin

Loc Echipa P MJ MC MP F C
1 CS Gaz Metan Mediaş 45 25 20 5 0 2145 - 1787
2 U Mobitelco Cluj-Napoca 45 24 21 3 0 1952 - 1708
3 CSU Asesoft Ploieşti 44 25 19 6 0 2174 - 1821
4 CSU Atlassib Sibiu 42 25 17 8 0 2025 - 1916
5 BCM ELBA Timişoara 40 25 15 10 0 2080 - 1986
6 BC Argeş Piteşti 39 25 14 11 0 1948 - 1864
7 CSM Oradea 38 25 13 12 0 1951 - 1946
8 BC Steaua Turabo Bucureşti 38 25 13 12 0 1991 - 2007
9 BC Mureş Tārgu Mureş 37 25 12 13 0 2036 - 2017
10 CS Energia Rovinari Tārgu-Jiu 37 25 12 13 0 1912 - 1963
11 CS Dinamo Bucureşti 36 25 11 14 0 1782 - 1893
12 CS Otopeni 36 24 12 12 0 1883 - 1903
13 CS Municipal Bucureşti 33 25 8 17 0 1876 - 1995
14 BC Gladiator Cluj-Napoca 30 25 5 20 0 1901 - 2154
15 SCM Universitatea Craiova 29 25 4 21 0 1854 - 2119
16 CSU Cuadripol Municipal Braşov 28 25 3 22 0 1844 - 2275
Rezultate
Div. A Masculin - Et. 21
BCM ELBA Timişoara 87
BC Gladiator Cluj-Napoca 71
Div. A Masculin - Et. 25
CSM Oradea 92
CSU Asesoft Ploieşti 84
BC Steaua Turabo Bucureşti 79
CS Otopeni 76
BC Argeş Piteşti 48
U Mobitelco Cluj-Napoca 66
CS Dinamo Bucureşti 77
BC Gladiator Cluj-Napoca 72
SCM Universitatea Craiova 59
BC Mureş Tārgu Mureş 79
BCM ELBA Timişoara 89
CSU Cuadripol Municipal Braşov 65
CSU Atlassib Sibiu 70
CS Gaz Metan Mediaş 72
Div. A Masculin - Et. 16
SCM Universitatea Craiova 64
CSM Oradea 78
Div. A Masculin - Et. 25
CS Energia Rovinari Tārgu-Jiu 80
CS Municipal Bucureşti 77
Contul meu
Utilizator :
Parola :
Nu ai cont?
Click aici pentru crea contul tău.
Concurs numaibaschet.ro
Masaj la birou