Sferturi de finală
| Regal FC Barcelona | Real Madrid |
| Maccabi Tel Aviv | Partizan Belgrad |
| CSKA Moscova | Caja Laboral |
| Olympiacos Pireu | Asseco Prokom Gdynia |
______
Grupa E
| Etapa 1 - 27/28 ianuarie | ||
| Panathinaikos | 59-64 | Partizan |
| Barcelona | 79-69 | Maroussi |
| Etapa 2 - 3/4 februarie | ||
| Partizan | 67-66 | Barcelona |
| Maroussi | 80-78 | Panathinaikos |
| Etapa 3 - 10/11 februarie | ||
| Maroussi | 57-49 | Partizan |
| Barcelona | 83-71 | Panathinaikos |
| Etapa 4 - 24/25 februarie | ||
| Panathinaikos | 67-70 | Barcelona |
| Partizan | 79-76 | Maroussi |
| Etapa 5 - 3/4 martie | ||
| Maroussi | 58-85 | Barcelona |
| Partizan | 66-82 | Panathinaikos |
| Etapa 6 - 10/11 martie | ||
| Panathinaikos | 82-79 | Maroussi |
| Barcelona | 82-64 | Partizan |
Grupa F
| Etapa 1 - 27/28 ianuarie | ||
| Real Madrid | 77-70 | Efes Pilsen |
| Siena | 76-72 | Maccabi |
| Etapa 2 - 3/4 februarie | ||
| Efes Pilsen | 88-78 | Siena |
| Maccabi | 81-76 | Real Madrid |
| Etapa 3 - 10/11 februarie | ||
| Maccabi | 72-62 | Efes Pilsen |
| Siena | 83-76 | Real Madrid |
| Etapa 4 - 24/25 februarie | ||
| Efes Pilsen | 63-56 | Maccabi |
| Real Madrid | 77-69 | Siena |
| Etapa 5 - 3/4 martie | ||
| Efes Pilsen | 75-77 | Real Madrid |
| Maccabi | 97-82 | Siena |
| Etapa 6 - 10/11 martie | ||
| Siena | 93-87 | Efes Pilsen |
| Real Madrid | 64-66 | Maccabi |
Grupa G
| Etapa 1 - 27/28 ianuarie | ||
| CSKA | 86-78 | Malaga |
| Asseco Prokom | 89-65 | Zalgiris |
| Etapa 2 - 3/4 februarie | ||
| Zalgiris | 68-83 | CSKA |
| Malaga | 50-70 | Asseco Prokom |
| Etapa 3 - 10/11 februarie | ||
| CSKA | 84-73 | Asseco Prokom |
| Malaga | 86-68 | Zalgiris |
| Etapa 4 - 24/25 februarie | ||
| Asseco Prokom | 88-81 | CSKA |
| Zalgiris | 89-84 | Malaga |
| Etapa 5 - 3/4 martie | ||
| Zalgiris | 93-88 | Asseco Prokom |
| Malaga | 70-76 | CSKA |
| Etapa 6 - 10/11 martie | ||
| Asseco Prokom | 63-82 | Malaga |
| CSKA | 84-71 | Zalgiris |
Grupa H
| Etapa 1 - 27/28 ianuarie | ||
| Khimki | 83-70 | Cibona |
| Caja Laboral | 85-89 | Olympiacos |
| Etapa 2 - 3/4 februarie | ||
| Olympiacos | 87-69 | Khimki |
| Cibona | 75-78 | Caja Laboral |
| Etapa 3 - 10/11 februarie | ||
| Olympiacos | 78-75 | Cibona |
| Caja Laboral | 71-82 | Khimki |
| Etapa 4 - 24/25 februarie | ||
| Khimki | 83-94 | Caja Laboral |
| Cibona | 94-97 | Olympiacos |
| Etapa 5 - 3/4 martie | ||
| Cibona | 82-63 | Khimki |
| Olympiacos | 102-85 | Caja Laboral |
| Etapa 6 - 10/11 martie | ||
| Caja Laboral | 102-90 | Cibona |
| Khimki | 96-83 | Olympiacos |
Clasament
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
* - echipe calificate în sferturile de finală
Maroussi - Panathinaikos 80 - 78 !!!! halucinante rezultate, socante etc etc. Echipa lui Zelimir Obradovic pe ultimul loc cu 2 infrangeri din 2 meciuri !!! oare ce mai urmeaza ???? parca niciodata nu au fost atat de surprinzatoare rezultatele ca in acest an. Polonezii conduc grupa H cu 2 victorii !!! In grupa F, Efes intra si ea oarecum in carti pentru calificare !! Caja Laboral castiga greu la Cibona !!! Se incumeta cineva la pronosticuri ??? Eu unul nu mai stiu ce sa mai zic...Mare pacat ca nu se transmite si la noi aceste meciuri de baschet adevarat...Site-urile online in care putem vedea aceste meciuri sunt tot mai rare si cu restrictii sau imagine proasta, asa ca noi romanii tre sa "multumim" Sport Klubului Romania ca au acest spectacol in exclusivitate dar nu transmit nimic.
probabil in grupele E, G si H echipele de pe primele 2 locuri de acum vor merge mai departe. in grupa F numai Cel de Sus stie cum va fi.
ar fi mai bine daca s-ar pune aceste tabele cu rezultate si meciurile de dinainte de luni, cu 2-3 zile inainte de etapa propriu-zisa, eventual daca este ceva televizat in dreptul meciului televizat programul si ora televizarii....asa cum se face cu campionatul romanesc...
OK, se face.
da, un meci tare in sferturi...Real- Barca...orice se poate intampla cu sanse mai mari catalanilor, parerea mea...cred ca Olympiacos e deja calificata in final-four...astept cu interes si meciul Maccabi - Partizan, putini dadeau sanse sarbilor de a trece de grupe, de ce nu ar mai face o surpriza(uriasa daca s-ar intampla) si sa treaca si de Maccabi? anul trecut Partizan s-a oprit tot in sferturi, oprita fiind de invincibila CSKA a lui Messina...