Tabel 1 - Liderii la fiecare capitol statistic în parte*
| Statistica | Nume | Echipa | Medie | MJ |
| Puncte | Bryant Matthews | CSU Atlassib Sibiu | 21.3 | 26 |
| Recuperări | Ionuţ Drăguşin | CSU Braşov | 11.8 | 26 |
| Pase decisive | Jujuan Cooley | BC Mureş | 7.0 | 25 |
| Intercepţii | Jujuan Cooley | BC Mureş | 3.2 | 25 |
| Capac | Ionuţ Drăguşin | CSU Braşov | 2.0 | 26 |
| Eficienţă | Ionuţ Drăguşin | CSU Braşov | 22.6 | 26 |
* Au fost luaţi în considerare jucătorii care au evoluat în cel puţin 50% din meciurile susţinute de echipele la care sunt legitimaţi.
Table 2 - Cea mai valoroasă performanţă individuală la fiecare capitol statistic
| Statistica | Nume | Echipa | Performanţă | Adversar |
| Puncte | Arvydas Cepulis | CSU Asesoft Ploieşti | 40 | CSM Oradea |
| Recuperări | Virgil Căruţaşu | CSU Asesoft Ploieşti | 25 | Rapid Bucureşti |
| Pase decisive | Jujuan Cooley | BC Mureş | 12 | Rapid Bucureşti |
| Rade Dzambic | BCM Elba Timişoara | 12 | Energia Rovinari şi U Mobitelco Cluj | |
| Daniel Tudosă | BCM Elba Timişoara | 12 | Rapid Bucureşti | |
| Intercepţii | Darius Hargrove | CSU Asesoft Ploieşti | 9 | SCM U Craiova |
| Capac | Andrei Dohi | CSU Atlassib Sibiu | 6 | Rapid Bucureşti |
| Eficienţă | Virgil Căruţaşu | CSU Asesoft Ploieşti | 42 | Rapid Bucureşti |
Tabel 3 - Clasament double-double
| Pos. | Nume | Echipa | Double-doubles |
| 1. | Ionuţ Drăguşin | CSU Braşov | 13 |
| 2 | Kiril Pavlovski | Dinamo Bucureşti | 9 |
| 3-4. | Sydney Holmes | SCM U Craiova | 8 |
| Virgil Căruţaşu | CSU Asesoft Ploieşti | 8 | |
| 5. | Major Wingate | BC Mureş | 7 |
| 6. | Laszlo Lazar | CSM Oradea | 6 |
| 7-10. | Bryant Matthews | CSU Atlassib Sibiu | 5 |
| | Cătălin Vlaicu | Rapid Bucureşti | 5 |
| Jujuan Cooley | BC Mureş | 5 | |
| Bojan Obradovic | CS Otopeni | 5 | |
| 11-13. | Tudor Jucan | Gaz Metan Mediaş | 4 |
| | Bogdan Popescu | Energia Rovinari | 4 |
| Kibwe Trim | Energia Rovinari | 4 | |
| 14-18. | Milos Pesic | BCM Elba Timişoara | 3 |
| Rade Dzambic | BCM Elba Timişoara | 3 | |
| Cortney Scott | CSU Atlassib Sibiu | 3 | |
| Cătălin Burlacu | Asesoft Ploieşti | 3 | |
| Bojan Gnjato | BC Târgovişte | 3 | |
| 19-34. | Bogdan Sandu | Rapid Bucureşti | 2 |
| Bambale Osby | U Mobitelco Cluj | 2 | |
| David Lawrence | BCA Piteşti | 2 | |
| Slobodan Popovic | CS Otopeni | 2 | |
| Viorel Mocanu | Dinamo Bucureşti | 2 | |
| Rashard Griffith | Asesoft Ploieşti | 2 | |
| Michael Harrison | CSU Sibiu | 2 | |
| Djordje Pantelic | BCA Piteşti | 2 | |
| Zoran Krstanovic | U Cluj | 2 | |
| Brandon Johnson | CSU Sibiu | 2 | |
| Dan Păltinişanu | BCM Elba Timişoara | 2 | |
| Ivan Stefanovic | BC Argeş Piteşti | 2 | |
| Rob Thomson | Gaz Metan Mediaş | 2 | |
| Saşa Mijajlovic | CSU Braşov | 2 | |
| Terrence Roberts | U Cluj | 2 | |
| Tyronne Mitchell | SCM U Craiova | 2 | |
| 35-56. | Jamal Ward | BC Târgovişte | 1 |
| | Aleksandar Belanovic | CS Otopeni | 1 |
| Rolland Torok | CSM Oradea | 1 | |
| Louis Darby | Energia Rovinari | 1 | |
| Marjan Tasic | BC Târgovişte | 1 | |
| Dwayne Curtis | Asesoft Ploieşti | 1 | |
| Aaron Coombs | BC Mureş/Gaz Metan Mediaş | 1 | |
| Flavius Lăpuşte | U Mobitelco Cluj | 1 | |
| Branislav Tomic | SCM U Craiova | 1 | |
| Kerry Gibson | - | 1 | |
| Branko Cuic | U Cluj | 1 | |
| Zeljko Bubanja | - | 1 | |
| Arthur Lee Davis | BC Târgovişte | 1 | |
| Brad Byerson | CS Otopeni | 1 | |
| Luke McKenna | BC Mureş | 1 | |
| Alex Hartman | CSU Braşov | 1 | |
| Vlad Pora | BC Mureş | 1 | |
| Adrian Blidaru | CS Otopeni | 1 | |
| Jermaine Green | SCM U Craiova | 1 | |
| Demetrius Williams | Dinamo Bucureşti | 1 | |
| Edjuan Green | Energia Rovinari | 1 | |
| Andrei Căpuşan | CS Otopeni | 1 |
Niciun jucător nu a izbutit vreun triple-double în sezonul 2008/09, până la această oră.
Statistici detaliate pentru fiecare capitol în parte puteţi găsi aici.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
la puncte/meci pe primul loc ii Matt Gibson (21.25) nu David Lawrence.
lol
da n-o zis nimeni de lawrence ci de matthews
dragusin are 2,71 capace / meci, nu 1.
Nu ca vreau sa laud Asesoftul , dar este evident echipa care este cea mai putin dependenta de un singur jucator. Vedeti Pitestiul fara Lawrence :D ?
spui asta pentru ca nici un jucator de la Ploiesti nu e pe lista....riiiiiiight stiu eu as spune la fel ;)
Cand toti dau puncte constant e cam greu sa iasa unul in evidenta :). Asa ca sunt suparat ca nu e niciunul pe lista :).
sal. sunt nou pe aici .ma poate ajuta si pe mine cineva sa imi zica cum sa fac sa vad si eu meciurile pe telsport.ro ??
vezi ca ti-am raspus la celalalt articol, nu-i nevoie sa postezi peste tot..
carutasu are 2 double-double nu 1 :)
@razvanelu intra p http://www.telesport.ro/video_bank.html da porneste l cu internet explorer nu cu mozilla firefox
in sfarsit a reusit cineva 10 pase decisive.
http://www.youtube.com/watch?v=edD-Wdbr5IE ziceati ceva de arbitri romani ?
luke mckenna a avut 40 la eficienta in meciul cu oradea!
stai linistit. va aparea dupa etapa urmatoare. meciul a fost jucat in cursul etapei 15, e normal sa apara dupa etapa 15.
Cortney Scott in ultima partida,cea de marti cu Dinamo a avut 24pct 12rec si nu apare la "Double-doubles"
http://www.youtube.com/watch?v=MCXVJZDGayI
De ce este trecut Bryant Matthews de 2 ori in clasament la double-double ??????????? Ori are 3 double-double locul 7-8, ori 2 double-double locul 9-15, ori are 3+2=5 locul 2-3.
la fel cu Cooley apare la 18-47 si la 9-15
ma ajuta si pe mn cineva sa vad telesportu pe net??????nu imi merge nici un streaming(nici macar cel de pe site-ul lor) si deci nu mai pot vedea meciurile de baschet di romania(pana acuma le vedeam la televizor dar mi-au inlocuit telesportu cu sport 1)......care ar putea fi cauzele ptr care nu pot sa vad telesportu streaming pe nici un site?
Intra pe internet explorer si dai pe telesport.ro live si o sa vezi,pe mozilla si la mine nu se vede.
hmm de cand a trecut Major Wingate la Craiova?
Final-four la tg jiu.In primul meci energia-asesoft!